save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛЛ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7722390881 | 1177746170337 | 772201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.02.2017 | 6 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 06.07.2023 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 11.01.1 - Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Все виды деятельности Отрасль - Пищевое производство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
100 000 000.00 руб | Ликвидатор | Наумова Жанна Николаевна | |
Адрес регистрации | |||
111033, Г.Москва, Ул. Самокатная, Д. 4, Стр. 7, Ком. 19 Осмотреть Время компании: 14:17 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
7722░1911░ | АО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛЛ" | 16 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(98░)░411-░2-░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(98░)░411-░2-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | руб | 242 000.00 руб | - 242 000.00 руб |
2020 | руб | 1 167 000.00 руб | -1 167 000.00 руб |
2019 | руб | 1 116 000.00 руб | -1 116 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |