ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 26.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7733161795 | 1037733015451 | 504701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.03.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 104 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
30 000.00 руб | Генеральный Директор | Соснин Дмитрий Александрович | |
Адрес регистрации | |||
141407, Московская Область, Г.О. Химки, Г Химки, Ул Панфилова, Влд. 19, Стр. 1, Этаж/Помещение 10/4-9, 13-17 Осмотреть Время компании: 00:27 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77248░8░42░4 | СОСНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 31.01.2014 до 05.06.2019 - 55 % с 05.06.2019 по настоящее время - 100 % | 7 |
СОСИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ||
КУМЫШЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | ||
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 07.06.2018 до 05.06.2019 - 45 % | ||
2░2░░░97░2░7 | СОСНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 31.01.2014 до 07.06.2018 - 45 % | 7 |
7712░1░░171░ | СОМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 5 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(98░)░774-░9-78 | ░░1░░░@░a░░░░.ru | http░://░░t-m.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░░)░░░░-94-84 | |
телефон | +7(47░)░2░2-░9-11(░) | |
телефон | +7(9░░)░4░1-82-77 | |
телефон | +7(499)░░░8-░░-░7 | |
телефон | +7(9░4)░9░░-77-1░ | |
телефон | +7(9░░)░░22-░7-28 | |
телефон | +7(49░)░7░9-41-74 | |
телефон | +7(91░)░░8░-2░-97 | |
телефон | +7(499)░4░9-29-49 | |
телефон | +7(9░9)░9░2-7░-░░ | |
телефон | +7(724)░8░8-░4-2░(4) | |
телефон | +7(921)░9░░-8░-░8 | |
телефон | +7(499)░94░-░7-░1 | |
телефон | +7(9░░)░2░7-49-░1 | |
телефон | +7(49░)░781-░░-18 | |
телефон | +7(9░░)░9░░-17-░8 | |
телефон | +7(981)░░░2-97-░░ | |
телефон | +7(98░)░774-░9-78 | |
телефон | +7(499)░728-12-9░ | |
телефон | +7(49░)░░17-░8-44 | |
телефон | +7(49░)░░░7-░░-░4 | |
телефон | +7(812)░░░1-71-░7 | |
hct@li░t.ru | ||
░░t2░░░@░░.ru | ||
░░t2░░░@░░.ru | ||
t░plo.gi░ro@gmail.com | ||
aa@░.ru | ||
░ull@░ull.ru | ||
сайт | ░░t-m.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.11.2░2░ | А41-96782/2023 | ГУП КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1░.11.2░2░ | А40-259893/2023 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК" | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
2░.░9.2░2░ | А40-211044/2023 | ООО "СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ" | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
░░.░7.2░2░ | А40-147713/2023 | КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
2░.░░.2░2░ | А40-142665/2023 | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ |
21.░░.2░2░ | А40-139061/2023 | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "ПРИОРГЛАСС" |
22.░░.2░2░ | А40-114106/2023 | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ" |
2░.░4.2░2░ | А40-94511/2023 | ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "НЕБОСКРЕБ ГРУПП" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 6 560 893 000.00 руб | 6 444 601 000.00 руб | 116 292 000.00 руб |
2022 | 3 953 357 000.00 руб | 3 836 416 000.00 руб | 116 941 000.00 руб |
2021 | 2 813 548 000.00 руб | 2 754 658 000.00 руб | 58 890 000.00 руб |
2020 | 3 082 854 000.00 руб | 2 992 993 000.00 руб | 89 861 000.00 руб |
2019 | 2 018 136 000.00 руб | 1 973 193 000.00 руб | 44 943 000.00 руб |
2018 | 1 328 362 000.00 руб | 1 309 370 000.00 руб | 18 992 000.00 руб |
2016 | 1 734 423 000.00 руб | 1 691 824 000.00 руб | 42 599 000.00 руб |
2015 | 1 194 213 000.00 руб | 1 172 309 000.00 руб | 21 904 000.00 руб |
2014 | 535 704 000.00 руб | 530 626 000.00 руб | 5 078 000.00 руб |
2012 | 104 158 000.00 руб | 103 740 000.00 руб | 418 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (5) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (нострой) Статус СРО: Действует | 03.02.2010 Дата прекращения членства: 22.01.2018 Основание: ЗДИ №1187-И1 от 22.01.2018 г. | Исключен | Не соответствует |
АССОЦИАЦИЯ "ОСО" (нострой) Статус СРО: Действует | 22.01.2018 | Является членом | Соответствует |
АС "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "ГЛАВПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Действует | 25.10.2022 | Является членом | Соответствует |
АС "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОЦЕНТР" (ноприз) Статус СРО: Действует | 25.10.2022 | Является членом | Соответствует |
АССОЦИАЦИЯ "РУССТРОЙ-ПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Исключена | 22.09.2011 Дата прекращения членства: 06.03.2013 Основание: Протокол Правления №01/05 от 06.03.2013 г. | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
КП "УГС" | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1)» | 08.09.2023 | 6 174 918 933.00 | |
КП "УГС" | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и паркингом по адресу: Главмосстроя ул., влд.1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д.1; д.1, к.1; д.1, к.2 и инженерной подготовкой территории)» | 14.10.2022 | 5 278 021 856.22 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом, район Кузьминки, кв. 116, корп. 2 | 15.02.2017 | 1 156 841 175.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, ул. Яблочкова, д.3, район Бутырский (уровень - 1) | 13.11.2016 | 887 678 936.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Управление социальной защиты населения в районе Митино, Пятницкое шоссе, вл. 6 | 29.10.2016 | 212 943 283.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Административное здание по адресу: ул. Петрозаводская, район Ховрино | 21.10.2016 | 419 355 895.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Школа, Левобережный, мкр. 1 Б, корп. 24 | 19.10.2016 | 1 706 319 557.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Учебный корпус, Западное Дегунино, вл. 15 | 17.10.2016 | 518 268 509.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом, пос. Восточный, ул. 9 мая, вл. 20Б (пос. Восточный, корп. 10) | 17.10.2016 | 425 256 751.00 | |
КП "УГС" | Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта «под ключ»: подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, район Захарьино, корп. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино (среди субъектов малого или среднего предпринимательства) | 15.07.2016 | 273 818 981.00 |