ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 20.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7813478318 | 1107847252226 | 781301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
05.08.2010 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 45 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.10 - Деятельность больничных организаций Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Управляющий - Индивидуальный Предприниматель | Чумаков Дмитрий Евгеньевич | |
Адрес регистрации | |||
197101, Г.Санкт-Петербург, Пр-Кт Каменноостровский, Д. 16, Литера А, Помещ. 14-Н Осмотреть Время компании: 17:29 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ТРЕЙГЕР ЛИЛИЯ АРКАДЬЕВНА с 24.07.2023 по настоящее время - 1 % | 1 |
ТРЕЙГЕР БЕРТА | ||
░░░░░░░░░░░░ | ТРЕЙГЕР АРКАДИЙ ЗЕЙЛИКОВИЧ с 29.10.2013 до 24.07.2023 - 100 % с 24.07.2023 по настоящее время - 99 % | 14 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░@░░░░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А56-11993/2025 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" |
░░.░░.░░░░ | А56-76220/2024 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" | ООО "ЛайкВуд" |
░░.░░.░░░░ | А41-4027/2023 | ООО ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА | ООО ЮМАКСИ |
░░.░░.░░░░ | А56-57895/2019 | Московский филиал САУ "Авангард" ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" |
░░.░░.░░░░ | А56-125770/2018 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" | |
░░.░░.░░░░ | А56-122537/2018 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
░░.░░.░░░░ | А56-89224/2018 | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" | ООО "Формула ИТ" |
░░.░░.░░░░ | А56-84110/2018 | ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ООО "ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ПЕТЕРБУРГА" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 356 407 000.00 руб | 318 428 000.00 руб | 37 979 000.00 руб |
2023 | 284 226 000.00 руб | 256 770 000.00 руб | 27 456 000.00 руб |
2022 | 234 201 000.00 руб | 213 794 000.00 руб | 20 407 000.00 руб |
2021 | 211 295 000.00 руб | 152 839 000.00 руб | 58 456 000.00 руб |
2020 | 123 859 000.00 руб | 113 448 000.00 руб | 10 411 000.00 руб |
2019 | 100 194 000.00 руб | 70 692 000.00 руб | 29 502 000.00 руб |
2018 | 62 866 000.00 руб | 60 504 000.00 руб | 2 362 000.00 руб |
2017 | 43 389 000.00 руб | 41 107 000.00 руб | 2 282 000.00 руб |
2016 | 30 651 000.00 руб | 28 719 000.00 руб | 1 932 000.00 руб |
2015 | 37 051 000.00 руб | 33 192 000.00 руб | 3 859 000.00 руб |
2014 | 31 884 000.00 руб | 20 550 000.00 руб | 11 334 000.00 руб |
2013 | 15 763 000.00 руб | 11 115 000.00 руб | 4 648 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л041-01148-78/00340490 | 29.10.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-78-01-009309 | 29.10.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ЛОГБУ "ТОСНЕНСКИЙ СРЦН "ДЕЛЬФИНЁНОК" | Оказание услуг по проведению медицинского осмотра | 26.09.2014 | 107 653.00 | |
СПБ ГБУ "КЦСОН КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА" | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района" в 2014 году | 26.09.2014 | 37 408.35 | |
ГБОУ СОШ №414 | Проведение периодического медицинского осмотра и санитарно-гигиенической подготовки работников ГБОУ СОШ № 414 Санкт- Петербурга | 16.09.2014 | 80 000.00 | |
ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС" | Проведение обязательного медицинского осмотра | 15.09.2014 | 211 666.00 | |
СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52" | Оказание услуг по проведению медицинских профилактических осмотров для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №52" в 2014 году | 01.09.2014 | 84 525.00 |