save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛАР" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7703711642 | 1097746775422 | 775101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.12.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области информации и связи. | 61.10 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий Все виды деятельности Отрасль - ИТ и связь | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
3 000 110 000.00 руб | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ" | ИНН: 7743895280 | |
Адрес регистрации | |||
108811, Г.Москва, Км Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), Домовлад 6, Стр. 1, Этаж 5 Комната 33 Осмотреть Время компании: 19:52 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
774░89░░░░ | ООО "Т2 РТК ХОЛДИНГ" с 29.09.2015 до 26.12.2022 - 100 % с 31.07.2023 по настоящее время - <0,01 % | 7 |
774░89░28░ | ООО "Т2 МОБАЙЛ" с 26.12.2022 по настоящее время - 99 % | 3 |
771░274░94 | АО "МИЛЛИКОМ НТК" с 26.12.2022 по настоящее время - 1 % | 1 |
77░2░░░9░2 | ЗАО "СКАЙ ЛИНК" | 7 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░971-9░-4░ | l.ga░░o░o░a░a░a@t░l░2.ru | th░tow░r░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░971-9░-47 | |
телефон | +7(49░)░971-9░-4░ | |
телефон | +7(9░░)░14░-4░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░1░2-░░-2░ | |
телефон | +7(92░)░729-89-░░ | |
телефон | +7(9░2)░1░8-2░-░░ | |
телефон | +7(49░)░229-84-░░ | |
░l░░a░░░r.░i░o░oro░@t░l░2.ru | ||
t░l░2@t░l░2.ru | ||
pilar.ural@t░l░2.ru | ||
l.ga░░oro░░░a░a@t░l░2.ru | ||
al░░a░░░r.░i░o░oro░@t░l░2.ru | ||
tatia░a.░orogi░i░a@t░l░2.ru | ||
pilar@t░l░2.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.░7.2░24 | А43-22805/2024 | ООО "ПИЛАР" | Администрация города Нижнего Новгорода |
2░.░7.2░24 | А65-23146/2024 | Общество с ограниченной ответственность "Пилар", г. Казань Общество с ограниченной ответственность "Пилар", г. Москва | Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны, г. Набережные Челны |
18.░7.2░24 | А73-12388/2024 | ООО "СЗ "АЗИЯ-КОНТРАКТ-Девелопмент" | ООО "Пилар" |
1░.░7.2░24 | А39-6483/2024 | ООО "Пилар" | Администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
1░.░7.2░24 | А43-21839/2024 | ООО "ПИЛАР" | Администрация города Нижнего Новгорода |
░8.░7.2░24 | А39-6258/2024 | ООО "Пилар" | Администрация городского округа Саранск |
░1.░7.2░24 | А13-7472/2024 | ООО "Пилар" | Администрация городского поселения поселок Шексна |
░1.░7.2░24 | А43-20361/2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | ПАО Ростелеком ПАО Ростелеком ООО "ПИЛАР" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 4 488 450 000.00 руб | 2 566 020 000.00 руб | 1 922 430 000.00 руб |
2022 | 4 018 850 000.00 руб | 2 737 681 000.00 руб | 1 281 169 000.00 руб |
2021 | 4 990 957 000.00 руб | 2 650 749 000.00 руб | 2 340 208 000.00 руб |
2020 | 3 786 932 000.00 руб | 3 074 313 000.00 руб | 712 619 000.00 руб |
2019 | 3 600 485 000.00 руб | 4 110 367 000.00 руб | - 509 882 000.00 руб |
2018 | 3 772 392 000.00 руб | 4 020 964 000.00 руб | - 248 572 000.00 руб |
2017 | 3 441 529 000.00 руб | 3 523 466 000.00 руб | -81 937 000.00 руб |
2016 | 2 353 072 000.00 руб | 1 839 082 000.00 руб | 513 990 000.00 руб |
2015 | 175 382 000.00 руб | 288 436 000.00 руб | - 113 054 000.00 руб |
2014 | 29 289 000.00 руб | 6 110 000.00 руб | 23 179 000.00 руб |
2012 | руб | 3 049 000.00 руб | -3 049 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛСЗ0013829 15401Н бессрочно | 13.09.2016/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" | Предоставлению комплекса ресурсов для размещения 2 (двух) антенн штыревых с 01.12.2023 по 31.12.2023; Предоставлению комплекса ресурсов для размещения ретранслятора стационарного (154,9-168 МГц),45Вт, с контроллером и дуплексным фильтром инв. ... | 29.12.2023 | 193 144.91 | |
ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | Представление во временное пользование за плату (в аренду) части сооружения связи (антенно-мачтовое сооружение) расположенного по адресу Псковская область, Печорский район, д. Брезделево | 19.12.2023 | 103 666.08 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аренда части специализированных инженерно-технических объектов | 12.12.2023 | 211 279.32 | |
МИНПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Аренда антенно-мачтового сооружения, мес | 08.12.2023 | 12 240.00 | |
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "КУДЫМКАРСКИЙ" | Предоставление в аренду места под размещение оборудования связи | 08.11.2023 | 223 200.00 | |
"ТРК "УДМУРТИЯ" | Предоставление в пользование комплекса ресурсов | 15.09.2023 | 612 204.78 | |
МИНПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Аренда антенно-мачтового сооружения, мес | 05.07.2023 | 61 200.00 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аренда части специализированных инженерно-технических объектов | 03.07.2023 | 201 218.40 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Аренда места под размещение оборудования связи и его последующую эксплуатацию на антенно-мачтовых сооружениях. | 11.04.2023 | 87 235.72 | |
ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | Представление во временное пользование за плату (в аренду) части сооружения связи (антенно-мачтовое сооружение) расположенного по адресу Псковская область, Печорский район, д. Брезделево | 30.12.2022 | 98 635.68 |