ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОБОРОНИНДУСТРИЯ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 16.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОБОРОНИНДУСТРИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7722411429 | 1177746989298 | 772201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
21.09.2017 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.72.2 - Торговля оптовая металлами в первичных формах Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
300 000.00 руб | Генеральный Директор | Кравец Наталья Владимировна | |
Адрес регистрации | |||
111033, Г.Москва, Ул. Золоторожский Вал, Д. 11, Стр. 9, Ком. 202 Осмотреть Время компании: 17:42 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | КРАВЕЦ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА с 21.09.2017 по настоящее время - 100 % | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░-░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░.░░░@░░░░░.░░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А14-18530/2019 | ООО ПК "ОборонИндустрия" | АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" |
░░.░░.░░░░ | А57-7032/2019 | ООО ПК "ОборонИндустрия" | АО "НПП "Контакт" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | 385 396 000.00 руб | 325 235 000.00 руб | 60 161 000.00 руб |
2020 | 252 508 000.00 руб | 243 189 000.00 руб | 9 319 000.00 руб |
2019 | 113 292 000.00 руб | 113 369 000.00 руб | -77 000.00 руб |
2018 | 129 353 000.00 руб | 124 072 000.00 руб | 5 281 000.00 руб |
2017 | 5 520 000.00 руб | 5 260 000.00 руб | 260 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГУП МОКБ "МАРС" | Право заключения договора на Металлопрокат | 10.06.2019 | 2 841 226.85 | |
АО "КНИРТИ" | Поставка драгоценных металлов | 11.09.2018 | 2 577 705.85 | |
АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" | Цветной металлопрокат | 13.08.2018 | 5 708 826.00 | |
АО "НПП "КОНТАКТ" | 0529-2018-00023 Поставка медных прутков | 18.07.2018 | 2 463 755.00 | |
АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" | Цветной металлопрокат | 03.07.2018 | 3 620 508.79 | |
АО "КЭМЗ" | Поставка цветного металла | 10.05.2018 | 3 993 254.57 | |
АО "КЭМЗ" | Поставка цветного металла | 10.05.2018 | 3 849 779.94 | |
АО "ГОСНИИ "КРИСТАЛЛ" | Поставка металлопродукции | 22.02.2018 | 277 104.00 | |
ОАО "МЗ "МАЯК" | 1216-2018-00124 Поставка листов алюминиевых АМЦМ, АМГ2М | 21.02.2018 | 146 530.07 | |
АО "ЗОМЗ" | Поставка алюминиевых листов и плит | 21.02.2018 | 1 979 669.83 |