save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТИМИР" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2539040825 | 1022502119474 | 253901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
06.05.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 16.09.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 1271 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 10.13.2 - Производство колбасных изделий Все виды деятельности Отрасль - Пищевое производство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
121 108 400.00 руб | Генеральный Директор | Труш Антоний Александрович | |
Адрес регистрации | |||
690054, Приморский Край, Г.О. Владивостокский, Г Владивосток, Ул 3-Я Шоссейная, Д. 21 Осмотреть Время компании: 21:25 (+7 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░1792░8░░░ | МАРЧЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 3 027 710,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 2,5 % | 7 |
2░░71148░7░4 | ЯРОВОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ с 01.06.2023 до 18.07.2023 - <0,01 % с 18.07.2023 по настоящее время - 5 % | 19 |
2░░8░1░░479░ | МЕЙН ВЯЧЕСЛАВ с 11.01.2017 до 12.04.2017 - 8 616 862,66 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 7,12 % | 14 |
2░4░░░░░27░░ | ТРУШ АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 8 718 833,51 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 7,2 % | 17 |
2░░9░44░974░ | КИРИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 1 211 084,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 1 % | 7 |
2░░8░9929░░░ | ТРУШ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 7 630 681,80 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 6,3 % | 5 |
2░4░░░░░4971 | ИВАНЦОВА ЭВЕЛИНА ДМИТРИЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 403 654,30 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 0,33 % | 2 |
2░4░░7░8░717 | ЛАНСТЕР ЛЕОН с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 404 502,06 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 0,33 % | 2 |
2░11░71░░7░9 | КОНОШЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 4 844 336,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 4 % | 7 |
2░░812░2░7░9 | ИВАНЦОВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 403 654,30 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 0,33 % | 2 |
7722░11411░░ | САПРОНОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 806 581,94 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 0,67 % | 4 |
2░░9121░░░░░ | ИВАНЦОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 403 775,40 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 0,33 % | 2 |
2░░91░░71░79 | ТРУШ ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 5 933 900,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 4,9 % | 3 |
2░░8░░2░1░4░ | БАСТРАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ с 11.01.2017 до 12.04.2017 - 7 284 670,26 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 6,02 % | 16 |
2░░91░░7░8░8 | ТРУШ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ с 12.04.2017 по настоящее время - 4,9 % | 3 |
2░11░18284░░ | КОШЕЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 1 211 084,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 1 % | 9 |
2░11░11░9░18 | ИЩЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 3 663 275,00 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 3,02 % | 7 |
2░4░░░░8░░14 | ТРУШ АНТОНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 9 324 375,51 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 7,7 % | 35 |
2░░7░7░░89░░ | Филиппова Наталия Викторовна с 01.06.2023 до 18.07.2023 - <0,01 % с 18.07.2023 по настоящее время - 6 % | 18 |
2░░░9░942░9░ | ШЕВЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 1 398 802,02 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 1,16 % | 5 |
2░░8░░2░42░░ | САМОЛИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА с 11.01.2017 до 12.04.2017 - 11 886 789,46 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - 9,82 % | 28 |
2░░8░2272782 | СОН ВЛАДИМИР ХАНГИЕВИЧ с 11.01.2017 до 12.04.2017 - 22 302 111,86 ₽ с 12.04.2017 до 26.05.2023 - 18,42 % с 26.05.2023 по настоящее время - 19,45 % | 51 |
КСЕНЗОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | ||
ДИ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ | ||
КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮМАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" | ||
2░░818░1░2░░ | КОРЖ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 9 |
ТУШАНОВСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | ||
ДЕМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | ||
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 30.01.2017 до 12.04.2017 - 0,00 ₽ | ||
2░11░4░1░92░ | ПИНЧУК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 254,10 ₽ с 12.04.2017 по настоящее время - <0,01 % | 9 |
2░4░1░8░98 | ООО "ПИННЭКЛ ВОСТОК" с 30.03.2023 до 18.07.2023 - <0,01 % с 18.07.2023 по настоящее время - 0,96 % | 3 |
2░░░░142░8░░ | ОСМАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 1 211 084,00 ₽ с 12.04.2017 до 26.05.2023 - 1 % | 13 |
ТРУШ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 5 933 900,00 ₽ | ||
КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮМЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" с 09.11.2015 до 11.01.2017 - 50 090 434,24 ₽ с 11.01.2017 до 30.01.2017 - 20 503 652,12 ₽ | ||
ИВАНЦОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | ||
КОРЖ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ||
ИЩЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | ||
ЗАКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПИННЕКЛ ГРУП ОФ КАМПАНИС ПТЕ. ЛТД" | ||
ЗАКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПИННЭКЛ ГРУП ОФ КАМПАНИС ПТЕ.ЛТД." с 09.11.2015 до 12.04.2017 - 14 484 564,64 ₽ с 12.04.2017 до 30.03.2023 - 11,96 % с 30.03.2023 до 01.06.2023 - 11,96 % с 01.06.2023 до 18.07.2023 - 11,96 % |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(42░)░2░2-░2-7░ | hotli░░@░m░.░la░.ru | http://ratimir.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(42░)░░2░-28-77 | |
телефон | +7(42░)░2░░-92-░░ | |
телефон | +7(994)░░19-82-91 | |
телефон | +7(421)░7░4-79-4░ | |
телефон | +7(42░)░292-░2-91 | |
телефон | +7(42░)░2░2-░2-7░ | |
телефон | +7(42░)░2░2-░2-░7 | |
телефон | +7(42░)░2░8-░8-░░ | |
телефон | +7(421)░227-░9-9░ | |
телефон | +7(42░)░2░░-92-░░ | |
телефон | +7(42░)░2░8-░8-░1 | |
телефон | +7(41░)░244-░2-░8 | |
телефон | +7(41░)░2░4-░░-░░ | |
телефон | +7(41░)░249-░░-24 | |
телефон | +7(░░2)░299-░░-9░ | |
телефон | +7(42░)░7░9-░░-1░ | |
телефон | +7(41░)░2░░-7░-2░ | |
телефон | +7(42░)░░░░-░░-░2 | |
o░░ic░@ratimir.ru | ||
сайт | ratimir.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.░░.2░24 | А51-9019/2024 | ООО "Ратимир" | ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" |
1░.░░.2░24 | А51-5079/2024 | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Ратимир" |
1░.░2.2░24 | А51-3206/2024 | ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | ООО "Ратимир" |
21.░8.2░2░ | СИП-847/2023 | Печура Сергей Николаевич | ООО "Ратимир" |
░7.░4.2░2░ | А51-5933/2023 | ООО "Ратимир" | ООО "АЛЬПАРИ" |
14.░░.2░2░ | А56-22045/2023 | АО "ЛИПСИЯ" | ООО "РАТИМИР" ООО "Дельта Лизинг" |
2░.░9.2░22 | А51-16071/2022 | ИП Ли Руслан Валерьевич | ООО "Ратимир" |
1░.░9.2░21 | А51-16209/2021 | ООО "Ратимир" | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 12 546 754 000.00 руб | 12 049 018 000.00 руб | 497 736 000.00 руб |
2022 | 11 230 022 000.00 руб | 10 902 809 000.00 руб | 327 213 000.00 руб |
2021 | 10 776 806 000.00 руб | 10 373 459 000.00 руб | 403 347 000.00 руб |
2020 | 9 260 463 000.00 руб | 8 975 658 000.00 руб | 284 805 000.00 руб |
2019 | 8 716 574 000.00 руб | 8 384 231 000.00 руб | 332 343 000.00 руб |
2018 | 7 835 125 000.00 руб | 7 696 816 000.00 руб | 138 309 000.00 руб |
2017 | 6 689 885 000.00 руб | 6 548 318 000.00 руб | 141 567 000.00 руб |
2016 | 6 645 535 000.00 руб | 6 509 642 000.00 руб | 135 893 000.00 руб |
2015 | 6 637 504 000.00 руб | 6 501 009 000.00 руб | 136 495 000.00 руб |
2014 | 6 145 505 000.00 руб | 6 012 900 000.00 руб | 132 605 000.00 руб |
2013 | 4 926 815 000.00 руб | 4 785 102 000.00 руб | 141 713 000.00 руб |
2012 | 4 695 654 000.00 руб | 4 557 413 000.00 руб | 138 241 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛО-25-01-002765 | 07.07.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Департамент здравоохранения Приморского края |
Л041-01023-25/00299686 | 07.07.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
25.ПЦ.01.001.Л.000021.12.05 | 21.12.2005/Не указано | Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, в г. Владивосток и в г. Артем, в Хасанском, Надеждинском и в Шкотовском районах |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |