save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАКТИВ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9715334671 | 5187746029103 | 773601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.12.2018 | 7 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 2 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 81.29 - Деятельность по чистке и уборке прочая Все виды деятельности Отрасль - Бытовые услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 000.00 руб | Генеральный Директор | Красновский Алексей Геннадьевич | |
Адрес регистрации | |||
119119, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Гагаринский, Пр-Кт Ленинский, Д. 42, К. 1-2-3, Помещ. I, Ком. 11 Осмотреть Время компании: 07:09 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | КРАСНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ с 26.12.2018 до 16.08.2021 - 40 000,00 ₽ с 16.08.2021 по настоящее время - 100 % | 4 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░░░░░░░ | ░░░░░@░░░░.░░ | ░░░.░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░@░░░.░░░░-░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-110273/2024 | Юсупов Рушан Галимьянович | ООО "РЕАКТИВ" |
░░.░░.░░░░ | А41-3838/2023 | ООО "РЕАКТИВ" ООО СКС ТРЕЙД СНГ | ООО РЕАКТИВ |
░░.░░.░░░░ | А06-9940/2022 | ООО "Реактив" | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго |
░░.░░.░░░░ | А40-150412/2022 | ООО "РЕАКТИВ" | Пименов Александр Владимирович |
░░.░░.░░░░ | А41-41919/2022 | ООО "РЕАКТИВ" | АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" |
░░.░░.░░░░ | А76-12979/2022 | АО "Атомспецтранс" | ООО "Реактив" |
░░.░░.░░░░ | А41-22972/2022 | ООО "РЕАКТИВ" | ООО "СКС ТРЕЙД СНГ" |
░░.░░.░░░░ | А40-39714/2022 | ООО "РЕАКТИВ" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 24 367 000.00 руб | 24 217 000.00 руб | 150 000.00 руб |
2022 | 45 209 000.00 руб | 43 351 000.00 руб | 1 858 000.00 руб |
2021 | 49 687 000.00 руб | 48 821 000.00 руб | 866 000.00 руб |
2020 | 31 321 000.00 руб | 30 456 000.00 руб | 865 000.00 руб |
2019 | 11 835 000.00 руб | 11 469 000.00 руб | 366 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Поставка гербицида | 25.04.2024 | 574 560.00 | |
ГБУ "ДО ТЗФ ТИНАО" | Поставка неорганического минерального удобрения азотно-фосфорно-калийного | 08.04.2024 | 2 462 958.00 | |
МУ "ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" | Поставка удобрений для нужд МУ "Дирекция спортивных сооружений" | 28.03.2024 | 219 900.00 | |
МБОУ ЛИЦЕЙ №4 | Поставка технической соли | 29.09.2023 | 199 735.00 | |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВОКОСИНО" | Поставка песка кварцевого по программе СУР | 03.07.2023 | 175 486.47 | |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МИТИНО" | Поставка удобрений и гербицида | 25.05.2023 | 322 000.00 | |
ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ САО" | Поставка удобрений для объектов озеленения Северного административного округа в 2023 году | 23.05.2023 | 468 987.73 | |
ФКУ ИК-12 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Поставка гербицида сплошного действия | 04.05.2023 | 78 000.00 | |
МБУ "ЧИСТЫЙ КРАЙ" | Поставка гербицида | 27.04.2023 | 90 000.00 | |
МУ "ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" | Поставка удобрений для нужд МУ "Дирекция спортивных сооружений" | 24.04.2023 | 334 000.00 |