save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0272012059 | 1030203696401 | 772501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
27.02.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 77.32 - Аренда и лизинг строительных машин и оборудования Все виды деятельности Отрасль - Аренда и прокат | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Валиуллин Ильгиз Шарифуллович | |
Адрес регистрации | |||
115093, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Даниловский, Пер 2-Й Павловский, Д. 20, Помещ. 1/1 Осмотреть Время компании: 16:54 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░272░17░░░7░ | МУСАЛЯМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА с 09.10.2020 до 09.02.2024 - 100 % | 13 |
░27819492░ | ООО "УФААРЕНДАГРУПП" с 25.02.2014 до 09.10.2020 - 100 % | 5 |
░272░░8░░░░░ | ЛАТЫПОВ МАРАТ МАКСУТОВИЧ с 09.02.2024 по настоящее время - 100 % | 36 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(499)░2░░-29-░4 | ░272░12░░9░77░░░1░░1@░o.t░░░or.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░47)░2░░-29-░4 | |
телефон | +7(499)░2░░-29-░4 | |
телефон | +7(917)░4░░-░1-44 | |
телефон | +7(987)░2░4-░1-11 |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░1.░░.2░19 | А40-138437/2019 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "РЕЙС" |
1░.1░.2░17 | А07-32044/2017 | ООО "РЕЙС" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
░░.░░.2░17 | А07-4359/2017 | ООО "Меркор" | ООО "РЕЙС" |
░9.░2.2░17 | А07-2607/2017 | ООО "РЕЙС" ООО "РЕЙС" | Администрация Городского Округа город Уфа Республики Башкортостан |
14.12.2░1░ | А07-28612/2016 | ООО "Город" | ООО "Научно-техническая организация Интерстройсервис" |
28.░9.2░1░ | А07-22411/2015 | ООО "Фирма АЮ" | ООО "Рейс" |
░8.░9.2░1░ | А07-20828/2015 | ООО "ФИРМА АЮ" | ООО "РЕЙС" |
27.░░.2░1░ | А07-6424/2015 | ООО "ФИРМА АЮ" | ООО "РЕЙС" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 161 155 000.00 руб | 154 715 000.00 руб | 6 440 000.00 руб |
2022 | 146 161 000.00 руб | 140 075 000.00 руб | 6 086 000.00 руб |
2021 | 162 556 000.00 руб | 152 739 000.00 руб | 9 817 000.00 руб |
2020 | 156 918 000.00 руб | 146 381 000.00 руб | 10 537 000.00 руб |
2019 | 37 973 000.00 руб | 30 673 000.00 руб | 7 300 000.00 руб |
2018 | 64 016 000.00 руб | 52 409 000.00 руб | 11 607 000.00 руб |
2017 | 71 168 000.00 руб | 60 079 000.00 руб | 11 089 000.00 руб |
2016 | 43 338 000.00 руб | 29 957 000.00 руб | 13 381 000.00 руб |
2015 | 37 069 000.00 руб | 25 529 000.00 руб | 11 540 000.00 руб |
2013 | 502 728 000.00 руб | 370 631 000.00 руб | 132 097 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |