save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.05.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1215207906 | 1161215051403 | 121501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.02.2016 | 9 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 7 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная Все виды деятельности | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Клименчук Денис Александрович | |
Адрес регистрации | |||
424028, Республика Марий Эл, Г. Йошкар-Ола, Ул. Строителей, Д. 79А, Помещ. 2 Осмотреть Время компании: 07:16 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | БИРЮКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 2 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░-░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 11 879 000.00 руб | 11 523 000.00 руб | 356 000.00 руб |
2022 | 12 032 000.00 руб | 11 279 000.00 руб | 753 000.00 руб |
2021 | 7 058 000.00 руб | 7 813 000.00 руб | - 755 000.00 руб |
2020 | 4 645 000.00 руб | 5 875 000.00 руб | -1 230 000.00 руб |
2019 | 5 884 000.00 руб | 5 647 000.00 руб | 237 000.00 руб |
2018 | 8 409 000.00 руб | 8 203 000.00 руб | 206 000.00 руб |
2017 | 14 748 000.00 руб | 14 637 000.00 руб | 111 000.00 руб |
2016 | 1 870 000.00 руб | 1 798 000.00 руб | 72 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |