save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕЛЕКОМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5030065734 | 1095030001131 | 775101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.04.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 3118 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области информации и связи. | 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения Все виды деятельности Отрасль - ИТ и связь | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
1 000 000.00 руб | Генеральный Директор | Агевнин Кирилл Александрович | |
Адрес регистрации | |||
108811, Г.Москва, П Московский, Км 22-Й (Киевское Ш.), Двлд. 6, Стр. 1, Офис Е434 Осмотреть Время компании: 08:29 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░274░18░77 | ПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ" с 15.12.2020 по настоящее время - 13,23 % | 57 |
77░░░81░░░ | АО "ВЕСТЕЛКОМ" с 01.08.2014 до 15.12.2020 - 99 % с 15.12.2020 по настоящее время - 85,9 % | 63 |
784░░214░░ | АО "АМТ" с 01.08.2014 до 15.12.2020 - 1 % с 15.12.2020 по настоящее время - 0,87 % | 45 |
░░░░░░░1788░ | Бормотова Мария Алексеевна | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(98░)░8░░-79-░9 | ░al░ri░a.i░a░ch░░░o@░░.░░ | ░░░-mo░cow.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(499)░998-19-98 | |
телефон | +7(49░)░928-88-░7 | |
телефон | +7(991)░░░░-8░-░░ | |
телефон | +7(49░)░8░░-░2-░░ | |
телефон | +7(499)░999-82-8░ | |
телефон | +7(98░)░8░░-99-░░ | |
телефон | +7(499)░░8░-░7-7░ | |
телефон | +7(49░)░19░-░░-░░ | |
телефон | +7(91░)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(98░)░8░░-79-░9 | |
телефон | +7(49░)░992-░4-░░ | |
телефон | +7(91░)░8░░-79-░9 | |
телефон | +7(499)░999-8░-░░ | |
телефон | +7(7░░)░9░1-49-░2(7) | |
░mitri░.░al░i░@░░.░░ | ||
░al░ri░a.░░a░ch░░░o@rt.ru | ||
a.a.░auma░@rt.ru | ||
mi░hail.a░ti░hi░@rt.ru | ||
░mitri░.gal░i░@rt.ru | ||
rit-i░░o@rt.ru | ||
░al░ri░a.i░a░ch░░░o@rt.ru | ||
░mitri░.lu░░a░o░@rt.ru | ||
сайт | rt░-mar░░t.ru | |
сайт | ░lo░░o.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 13 281 387 000.00 руб | 12 359 344 000.00 руб | 922 043 000.00 руб |
2022 | 10 413 191 000.00 руб | 9 655 856 000.00 руб | 757 335 000.00 руб |
2021 | 8 209 934 000.00 руб | 7 510 281 000.00 руб | 699 653 000.00 руб |
2020 | 5 547 178 000.00 руб | 5 006 849 000.00 руб | 540 329 000.00 руб |
2019 | 4 057 377 000.00 руб | 3 447 007 000.00 руб | 610 370 000.00 руб |
2018 | 1 464 989 000.00 руб | 1 192 642 000.00 руб | 272 347 000.00 руб |
2017 | 875 787 000.00 руб | 768 996 000.00 руб | 106 791 000.00 руб |
2016 | 584 937 000.00 руб | 540 404 000.00 руб | 44 533 000.00 руб |
2015 | 395 667 000.00 руб | 368 734 000.00 руб | 26 933 000.00 руб |
2014 | 61 883 000.00 руб | 89 748 000.00 руб | -27 865 000.00 руб |
2012 | 24 000.00 руб | 12 000.00 руб | 12 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л035-01298-77/01070683 | 22.02.2024/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ |
Л050-00107-77/00643656 | 14.03.2023/Не указано | Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
Л051-00105-00/00641616 | 21.02.2023/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
4025 | 03.12.2021/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
Л024-00107-00/00583447 | 03.12.2021/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по эксплуатации и сопровождению систем ПАО «Ростелеком» | 28.05.2018 | 147 374 747.79 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по эксплуатации и сопровождению систем ПАО «Ростелеком» | 28.05.2018 | 147 374 747.79 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по техподдержке подсистемы статистики Системы сбора и передачи данных HP IUM. | 26.04.2018 | 2 318 627.72 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по техподдержке подсистемы статистики Системы сбора и передачи данных HP IUM. | 26.04.2018 | 2 318 627.72 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по развитию информационных систем ПАО «Ростелеком» | 20.03.2018 | 874 995 845.54 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по развитию информационных систем ПАО «Ростелеком» | 20.03.2018 | 874 995 845.54 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на оказание консультационных услуг по формированию и внедрению целевых бизнес-процессов ПАО «Ростелеком» | 29.08.2017 | 43 211 895.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на оказание консультационных услуг по формированию и внедрению целевых бизнес-процессов ПАО «Ростелеком» | 29.08.2017 | 43 211 895.00 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание консультационных услуг в интересах ПАО «Ростелеком» | 12.07.2017 | 85 113 119.75 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Оказание консультационных услуг в интересах ПАО «Ростелеком» | 12.07.2017 | 85 113 119.75 |