save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ МИДИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7840363394 | 1077847425501 | 101801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.05.2007 | 17 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 3 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. | 03.21 - Рыбоводство морское Все виды деятельности Отрасль - Сельское хозяйство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
2 276 056.00 руб | Генеральный Директор | Гарагозов Довран Ишанмурадович | |
Адрес регистрации | |||
186660, Республика Карелия, Р-Н Лоухский, Тер Тонисоар, Стр. Нежилое Здание Осмотреть Время компании: 22:54 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ с 27.03.2020 до 20.08.2021 - 10 % | ||
7811241992░7 | ПОЗИН АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ с 13.11.2014 до 29.11.2017 - 2 167 430,00 ₽ с 29.11.2017 до 12.07.2018 - 10 % с 12.07.2018 до 30.07.2021 - 10 % | 9 |
77247░2░░░79 | Царгасов Герман Феликсович с 30.07.2021 до 11.08.2021 - 10 % | 1 |
░░271░412818 | ГАРАГОЗОВ ДОВРАН ИШАНМУРАДОВИЧ с 19.11.2018 до 07.12.2018 - 1 % с 07.12.2018 до 11.08.2021 - 80 % с 11.08.2021 до 20.08.2021 - 90 % с 20.08.2021 по настоящее время - 100 % | 2 |
░░2712░9░░░░ | Алексеев Никита Владиславович с 01.02.2018 до 21.02.2018 - 1 % с 21.02.2018 до 12.07.2018 - 80 % с 12.07.2018 до 19.11.2018 - 80 % с 19.11.2018 до 07.12.2018 - 79 % | 1 |
772░42░92189 | КЯЧИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ с 13.11.2014 до 29.11.2017 - 2 167 430,00 ₽ с 29.11.2017 до 07.12.2017 - 10 % с 07.12.2017 до 01.02.2018 - 80 % с 01.02.2018 до 21.02.2018 - 79 % | 4 |
782░119░2844 | КУНДИРЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ с 13.11.2014 до 29.11.2017 - 15 172 010,00 ₽ с 29.11.2017 до 07.12.2017 - 70 % | 7 |
78░░░1░░░1░7 | Чередниченко Виолетта Ивановна с 13.11.2014 до 29.11.2017 - 2 167 430,00 ₽ с 29.11.2017 до 12.07.2018 - 10 % с 12.07.2018 до 27.03.2020 - 10 % | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
7198884 | ░a░777░4@mail.ru | ░░░mi░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(812)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░2░4-98-9░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
21.11.2░2░ | А26-10659/2023 | ГУП Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" | ООО "Северная мидия" |
░4.░9.2░2░ | А40-199526/2023 | ООО " ОНЛАЙН ОПЕРАТОР АРЕНДЫ" | ООО "СЕВЕРНАЯ МИДИЯ" |
18.░7.2░2░ | А13-8690/2023 | ООО "СЕВЕРНАЯ МИДИЯ" | ООО "ТД ВЭЙВУДХАУЗ" |
17.░░.2░2░ | А26-5034/2023 | ООО "Северная мидия" | АО "ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
1░.11.2░22 | А26-9476/2022 | ПАО "Россети Северо-Запад" | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия |
1░.░8.2░22 | А26-6368/2022 | ООО "Северна Мидия" | ПАО "Россети Северо-Запад" |
░9.░░.2░22 | А26-1636/2022 | ООО "Северная мидия" | АО Банк "Советский" Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Карелия |
14.░4.2░21 | А26-2975/2021 | ООО "Северная мидия" | ПАО "Россети Северо-Запад" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 10 577 000.00 руб | 2 725 000.00 руб | 7 852 000.00 руб |
2022 | 11 168 000.00 руб | 3 277 000.00 руб | 7 891 000.00 руб |
2021 | 29 817 000.00 руб | 16 941 000.00 руб | 12 876 000.00 руб |
2020 | 302 000.00 руб | 11 173 000.00 руб | -10 871 000.00 руб |
2019 | 45 000.00 руб | 4 648 000.00 руб | -4 603 000.00 руб |
2018 | 1 341 000.00 руб | 2 721 000.00 руб | -1 380 000.00 руб |
2017 | 1 145 000.00 руб | 1 098 000.00 руб | 47 000.00 руб |
2016 | 3 550 000.00 руб | 3 137 000.00 руб | 413 000.00 руб |
2015 | 3 765 000.00 руб | 3 713 000.00 руб | 52 000.00 руб |
2014 | 2 975 000.00 руб | 2 944 000.00 руб | 31 000.00 руб |
2013 | 302 000.00 руб | 290 000.00 руб | 12 000.00 руб |
2012 | 131 000.00 руб | 119 000.00 руб | 12 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |