ООО "СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 21.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5404191977 | 1205400062306 | 540401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
29.12.2020 | 5 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 8 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Добыча полезных ископаемых. | 08.11.2 - Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня Все виды деятельности Отрасль - Разведка и добыча | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
60 000.00 руб | Директор | Степанов Игорь Владимирович | |
ДИРЕКТОР | РОГОЖИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
630073, Новосибирская Область, Г.О. Город Новосибирск, Г Новосибирск, Пр-Кт Карла Маркса, Д. 3А, Кв. 53 Осмотреть Время компании: 11:25 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | НЕСТЕРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 3 |
░░░░░░░░░░░░ | РОГОЖИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
░░░░░░░░░░░░ | СТЕПАНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 4 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░.░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 894 894 000.00 руб | 868 895 000.00 руб | 25 999 000.00 руб |
2023 | 577 563 000.00 руб | 560 959 000.00 руб | 16 604 000.00 руб |
2022 | 223 934 000.00 руб | 222 922 000.00 руб | 1 012 000.00 руб |
2021 | 48 945 000.00 руб | 48 694 000.00 руб | 251 000.00 руб |
2020 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (1) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АСОНО (нострой) Статус СРО: Действует | 25.12.2024 | Является членом | Соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |