save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 03.12.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМКОМПЛЕКТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2204038310 | 1082204002660 | 220401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.05.2008 | 16 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 3 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 25.4 - Производство оружия и боеприпасов Все виды деятельности Отрасль - Металлургия | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Кутиков Вадим Михайлович | |
Адрес регистрации | |||
659300, Алтайский Край, Г. Бийск, Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова, Д.24 Осмотреть Время компании: 00:24 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
22░4░4░░78░░ | КУДЬЯРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 |
22░4░1░1░877 | КУТИКОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
22░42░░1░░░░ | КУДЬЯРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 |
22░41272░░4░ | КУДЬЯРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 1 |
22░41░░░2░47 | КУДЬЯРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА | 1 |
22░419░░░74░ | КУДЬЯРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 1 |
Маркетплейсы | |||
---|---|---|---|
Маркетплейс | Название магазина | ||
OZON | ООО "СИБПРОМКОМПЛЕКТ" | ||
Wildberries | ООО 'СИБПРОМКОМПЛЕКТ' |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░8░)░4░░-82-42 | l-░i░i░hi░a@mail.ru | ░i░░░░ro░22.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(98░)░1░8-7░-77 | |
телефон | +7(9░░)░99░-77-░9 | |
телефон | +7(░8░)░4░░-82-42 | |
телефон | +7(98░)░179-░░-4░ | |
░i░░░░ro░22@gmail.com | ||
сайт | ░░░░░░░░░░░░.░░ | |
сайт | ░i░░░░ro░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 49 337 000.00 руб | 44 722 000.00 руб | 4 615 000.00 руб |
2022 | 47 044 000.00 руб | 45 142 000.00 руб | 1 902 000.00 руб |
2021 | 27 946 000.00 руб | 26 840 000.00 руб | 1 106 000.00 руб |
2020 | 23 622 000.00 руб | 22 452 000.00 руб | 1 170 000.00 руб |
2019 | 20 455 000.00 руб | 19 438 000.00 руб | 1 017 000.00 руб |
2018 | 19 797 000.00 руб | 18 868 000.00 руб | 929 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
12985-ПП | 24.06.2014/Не указано | Разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработка, производство, испытание, утилизация патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами) | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Л009-00102-77/00754036 | 24.06.2014/Не указано | Разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработка, производство, испытание, утилизация патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами) | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |