save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК ПОСТАВКА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7726413924 | 5177746067274 | 772601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.10.2017 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 2 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Адуевский Олег Вячеславович | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | БАЛМАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | ||
Адрес регистрации | |||
117105, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Донской, Наб Новоданиловская, Д. 6, К. 1, Помещ. 1/28 Осмотреть Время компании: 07:35 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | БАЛМАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА с 21.06.2019 до 02.04.2024 - 100 % | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | САТЛЕЙКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА с 13.10.2017 до 21.06.2019 - 100 % | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | АДУЕВСКИЙ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ с 02.04.2024 по настоящее время - 100 % | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А41-55882/2024 | ООО "ТК БИКОМ" | ООО СМК ПОСТАВКА |
░░.░░.░░░░ | А60-26364/2024 | АО "ПЕРВООСНОВА" | ООО "СМК ПОСТАВКА" |
░░.░░.░░░░ | А41-62832/2023 | ООО СМК ПОСТАВКА | ООО ПРАЙД |
░░.░░.░░░░ | А40-165035/2022 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "СМК ПОСТАВКА" |
░░.░░.░░░░ | А40-68719/2022 | ООО "СМК ПОСТАВКА" | ООО "РЕМСПЕЦМОСТ" |
░░.░░.░░░░ | А40-20948/2022 | ООО "СМК ПОСТАВКА" | ООО "РЕМСПЕЦМОСТ" |
░░.░░.░░░░ | А08-11682/2021 | ГУП ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА" АО "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" АО УКБ Белгородсоцбанк АО "КМАпроектжилстрой" ООО "АртСтрой" ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МАГИСТРАЛИ" ООО "СМК ПОСТАВКА" ООО "Строительно-монтажное предприятие-36" СВАЙОТИМУМ ООО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРТЕДПРИЯТИЕ -57" "Российские автомобильные дороги" ООО "Строитель" ООО "Промстройконтракт-Липецк" Павленко Роман Сергеевич Комиссарова Жанна Анатольевна ООО "ТД АРСЕНАЛ" Кузнецов Алексей Николаевич ООО "СпецТехРесурс" ООО "МЕТАЛЛПРОМ" | ООО "Мостдорстрой" ООО "РЕМСПЕЦМОСТ" |
░░.░░.░░░░ | А08-11628/2021 | ООО "СМК ПОСТАВКА" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | Черчевич Валентина Васильевна |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 75 723 000.00 руб | 73 451 000.00 руб | 2 272 000.00 руб |
2023 | 894 145 000.00 руб | 880 837 000.00 руб | 13 308 000.00 руб |
2022 | 731 179 000.00 руб | 722 455 000.00 руб | 8 724 000.00 руб |
2021 | 831 169 000.00 руб | 801 673 000.00 руб | 29 496 000.00 руб |
2020 | 13 184 000.00 руб | 12 933 000.00 руб | 251 000.00 руб |
2019 | 88 952 000.00 руб | 86 603 000.00 руб | 2 349 000.00 руб |
2018 | 11 942 000.00 руб | 11 462 000.00 руб | 480 000.00 руб |
2017 | 414 000.00 руб | 371 000.00 руб | 43 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |