save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7736274003 | 1167746741150 | 781301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
08.08.2016 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 4 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
1 000 000.00 руб | Генеральный Директор | Митюшов Алексей Александрович | |
Адрес регистрации | |||
197022, Г.Санкт-Петербург, Ул. Петропавловская, Д. 4, Литера А, Этаж/Помещ 7/19-Н Осмотреть Время компании: 01:02 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░░░277░░░░ | СИМАКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 1 |
78░71░2░░░7░ | МИТЮШОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░8░░4░8 | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(812)░░24-░░-88 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 328 070 000.00 руб | 126 846 000.00 руб | 201 224 000.00 руб |
2022 | 298 126 000.00 руб | 131 695 000.00 руб | 166 431 000.00 руб |
2021 | 245 576 000.00 руб | 201 266 000.00 руб | 44 310 000.00 руб |
2020 | 594 792 000.00 руб | 133 597 000.00 руб | 461 195 000.00 руб |
2019 | 4 832 591 000.00 руб | 215 572 000.00 руб | 4 617 019 000.00 руб |
2018 | 785 417 000.00 руб | 23 219 000.00 руб | 762 198 000.00 руб |
2017 | 497 476 000.00 руб | 2 528 000.00 руб | 494 948 000.00 руб |
2016 | 11 000.00 руб | 671 000.00 руб | - 660 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |