ООО "СЗ "КБС-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 19.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КБС-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2464150754 | 1192468036859 | 246401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.10.2019 | 6 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 3 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
100 000.00 руб | Директор | Сорока Сергей Викторович | |
Адрес регистрации | |||
660079, Красноярский Край, Г Красноярск, Ул Мусоргского, Зд. 18, Офис 4-05 Осмотреть Время компании: 13:18 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АО "ФИРМА "КУЛЬТБЫТСТРОЙ" с 30.10.2019 по настоящее время - 100 % | 15 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 165 062 000.00 руб | 1 839 000.00 руб | 163 223 000.00 руб |
2023 | 317 385 000.00 руб | 27 509 000.00 руб | 289 876 000.00 руб |
2022 | 34 409 000.00 руб | 4 165 000.00 руб | 30 244 000.00 руб |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (1) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "СКС" (нострой) Статус СРО: Действует | 13.02.2023 Дата прекращения членства: 31.03.2025 Основание: Заявление о добровольном прекращении членства №38 от 31.03.2025 г. (вх. №114 от 31.03.2025 г.) | Исключен | Соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |