save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7810340520 | 1157847075000 | 781001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
05.03.2015 | 10 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.72.1 - Торговля оптовая металлическими рудами Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 000.00 руб | Генеральный Директор | Корончевский Ростислав Ярославович | |
Адрес регистрации | |||
196105, Г.Санкт-Петербург, Ул. Благодатная, Д. 63, К. 1 Литер Д, Помещ. 206 Осмотреть Время компании: 10:47 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | КОРОНЧЕВСКИЙ РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А42-855/2020 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА" |
░░.░░.░░░░ | А42-854/2020 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА" |
░░.░░.░░░░ | А21-811/2020 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" |
░░.░░.░░░░ | А21-760/2020 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" |
░░.░░.░░░░ | А56-98857/2019 | АО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" |
░░.░░.░░░░ | А42-10508/2018 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА" |
░░.░░.░░░░ | А42-10496/2018 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА" |
░░.░░.░░░░ | А56-109176/2018 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ" | АО "РЭП ХОЛДИНГ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | 538 974 000.00 руб | 532 010 000.00 руб | 6 964 000.00 руб |
2020 | 319 178 000.00 руб | 317 454 000.00 руб | 1 724 000.00 руб |
2019 | 255 633 000.00 руб | 252 609 000.00 руб | 3 024 000.00 руб |
2018 | 188 890 000.00 руб | 188 973 000.00 руб | -83 000.00 руб |
2017 | 188 001 000.00 руб | 187 348 000.00 руб | 653 000.00 руб |
2016 | 111 654 000.00 руб | 111 203 000.00 руб | 451 000.00 руб |
2015 | 27 434 000.00 руб | 27 253 000.00 руб | 181 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Труба э/с. 25*25*1,5; Сталь труба э/с 32*1,5; Лист х/к 1,2*1250*2500 ст 08пс; Труба проф. 40*25*1,5 э/с | 18.11.2020 | 86 302.50 | |
ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Труба э\с проф. 25*25*1,5*6000 СТЗ | 07.10.2020 | 14 300.00 | |
ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Полоса г/к 60*4 СТ3; Сталь круг ф16 СТ3 СП; Труба э/с 22*1,5 СТ3; Труба ВГП 25*,2 ДУ; Уголок 63*96*5*6000 СТЗ | 14.11.2019 | 160 860.00 | |
ФГУП "АТОМФЛОТ" | Право заключения договора на поставку медных труб (ОКПД 2 - 24.44.26.110 - трубы медные) | 22.10.2019 | 510 000.00 | |
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" | Профили алюминиевые для нужд "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | 30.09.2019 | 2 740 882.00 | |
АО "НИИЭФА" | Комплект медных шин | 03.09.2019 | 144 000.00 | |
АО "НИИЭФА" | Право заключения договора на поставку стали толстолистовой | 29.08.2019 | 4 127 093.10 | |
АО "НИИЭФА" | Право заключения договора на поставку проката стального листового толщиной 1-5 | 15.03.2019 | 2 184 873.00 | |
ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Закупка полосы, уголка и труб | 06.12.2018 | 241 362.00 | |
АО "НИИЭФА" | Лист Ст3 6х1500х6000 | 01.10.2018 | 221 000.00 |