save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 19.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ИНТЕХ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5406809602 | 1205400055233 | 470501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
16.11.2020 | 5 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 7 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.72 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Моисеева Лариса Владимировна | |
Адрес регистрации | |||
188365, Ленинградская Область, М.О. Гатчинский, П Сусанино, Линия 9-Я, Д. 165 Осмотреть Время компании: 09:10 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | МОИСЕЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА | 2 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 61 873 000.00 руб | 58 770 000.00 руб | 3 103 000.00 руб |
2023 | 93 674 000.00 руб | 87 610 000.00 руб | 6 064 000.00 руб |
2022 | 81 202 000.00 руб | 76 450 000.00 руб | 4 752 000.00 руб |
2021 | 3 960 000.00 руб | 2 992 000.00 руб | 968 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |