Зарегистрируйтесь и проверяйте 10 компаний в день БЕСПЛАТНО! Пройти регистрацию
save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС
Обновлено: 23.11.2024
Полное наименование компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"

История изменения в регистрационных сведениях
ИННОГРНКПП
25081279951162536083093250801001
Дата регистрацииКол-во лет на рынкеСтатус компании
05.09.20168 летДействующее
Налоговый режимКатегория бизнесаСреднесписочная численность
ОСНОМикропредприятие3
ОКВЭД РазделОКВЭД
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом.68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Все виды деятельности

Отрасль - Недвижимость
Уставной капиталРуководитель
Бывшие органы управления
392 000 000.00 рубДиректорЧерновский Ярослав Владимирович
Адрес регистрации
692903, Край Приморский, Г. Находка, Ул. Судоремонтная, Д. 23, Офис 201
Осмотреть

Время компании: 13:16 (+7 МСК)

Учредители
История изменения учредителей
ИНННазваниеСвязанные компании
ДОЛЯ ООО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
с 13.02.2017 до 23.03.2017 - 48,96 %
с 23.03.2017 до 11.04.2017 - 188 810 000,00 ₽
с 11.04.2017 до 11.05.2017 - 44,47 %
с 11.05.2017 до 01.06.2017 - 43,57 %
с 01.06.2017 до 13.06.2017 - 41,79 %
с 13.06.2017 до 30.06.2017 - 41,15 %
с 30.06.2017 до 04.07.2017 - 39,37 %
с 04.07.2017 до 14.08.2017 - 38,35 %
с 14.08.2017 до 23.08.2017 - 36,05 %
с 23.08.2017 до 08.09.2017 - 35,03 %
с 08.09.2017 до 26.09.2017 - 33,37 %
с 26.09.2017 до 28.09.2017 - 32,35 %
с 28.09.2017 до 29.09.2017 - 31,13 %
с 29.09.2017 до 02.10.2017 - 30,75 %
с 02.10.2017 до 12.10.2017 - 30,18 %
с 12.10.2017 до 15.11.2017 - 28,91 %
с 15.11.2017 до 30.11.2017 - 28,02 %
с 30.11.2017 до 01.12.2017 - 27 %
с 01.12.2017 до 04.12.2017 - 21,9 %
с 04.12.2017 до 05.12.2017 - 20,37 %
с 05.12.2017 до 06.12.2017 - 19,73 %
с 06.12.2017 до 27.12.2017 - 18,71 %
с 27.12.2017 до 15.01.2018 - 12,43 %
2░░░29░24░АО "ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ"
с 05.09.2016 до 13.02.2017 - 50 %
с 13.02.2017 до 23.03.2017 - 1,04 %
с 23.03.2017 до 11.04.2017 - 4 090 000,00 ₽
с 11.04.2017 до 11.05.2017 - 5,53 %
с 11.05.2017 до 01.06.2017 - 6,43 %
с 01.06.2017 до 13.06.2017 - 8,21 %
с 13.06.2017 до 30.06.2017 - 8,85 %
с 30.06.2017 до 04.07.2017 - 10,63 %
с 04.07.2017 до 14.08.2017 - 11,65 %
с 14.08.2017 до 23.08.2017 - 13,95 %
с 23.08.2017 до 08.09.2017 - 14,97 %
с 08.09.2017 до 26.09.2017 - 16,63 %
с 26.09.2017 до 28.09.2017 - 17,65 %
с 28.09.2017 до 29.09.2017 - 18,87 %
с 29.09.2017 до 02.10.2017 - 19,25 %
с 02.10.2017 до 12.10.2017 - 19,82 %
с 12.10.2017 до 15.11.2017 - 21,09 %
с 15.11.2017 до 30.11.2017 - 21,98 %
с 30.11.2017 до 01.12.2017 - 23 %
с 01.12.2017 до 04.12.2017 - 28,1 %
с 04.12.2017 до 05.12.2017 - 29,63 %
с 05.12.2017 до 06.12.2017 - 30,27 %
с 06.12.2017 до 27.12.2017 - 31,29 %
с 27.12.2017 до 15.01.2018 - 37,57 %
с 15.01.2018 по настоящее время - 50 %
2
2░░8░░8░░1АО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД"
с 05.09.2016 до 23.03.2017 - 50 %
с 23.03.2017 до 11.04.2017 - 196 000 000,00 ₽
с 11.04.2017 по настоящее время - 50 %
21
Контакты
После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию
ТелефонЭлектронная почтасайт
+7(9░9)░8░░-4░-8░
Дополнительные контакты
телефон+7(9░9)░8░░-4░-8░
телефон+7(42░)░24░-7░-░░
Арбитражные дела.
ДатаДелоИстецОтветчик
2░.░░.2░2░А51-8743/2023ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ"
ООО "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"
1░.░7.2░2░А51-10872/2020ООО "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"
ООО "КИПР"
░2.░7.2░19А73-12011/2019ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска
ФНС России
АО КЭМИ "ДЭМ"
ООО "МОЗ ВЭЛЛ СТИЛ"
░░.░8.2░18А49-9346/2018ООО "Терминал-МТПЗ"
ООО "ПромЭнергоМаш"
21.░░.2░18А51-10345/2018ООО "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"
ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВЭЛЛ СТИЛ"
14.░░.2░18А51-5165/2018ООО "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"
ООО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВЭЛЛ СТИЛ"
Финансовая информация
ГодДоходРасходПрибыль
202325 171 000.00 руб37 182 000.00 руб-12 011 000.00 руб
202221 401 000.00 руб33 758 000.00 руб-12 357 000.00 руб
20218 186 000.00 руб32 340 000.00 руб-24 154 000.00 руб
202022 553 000.00 руб22 986 000.00 руб- 433 000.00 руб
20198 359 000.00 руб27 808 000.00 руб-19 449 000.00 руб
201845 159 000.00 руб101 650 000.00 руб-56 491 000.00 руб
201744 430 000.00 руб111 075 000.00 руб-66 645 000.00 руб
20161 945 000.00 руб8 739 000.00 руб-6 794 000.00 руб
Лицензии
НомерДата выдачи/окончанияПрименениеназвание выдавшего органа
Не найдены
Допуски СРО
Название СРОДата регистрации
в СРО
СтатусСведения о соответствии члена СРО
Не найдены
Государственные контракты.
отображаются последние 10 записей
открыть все контракты
ЗаказчикПредмет закупкиДата публикацииНМЦ
Не найдены