save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7445042181 | 1087445004019 | 745501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
06.11.2008 | 17 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.72.21 - Торговля оптовая черными металлами в первичных формах Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
2 835 584.00 руб | Директор | Щуров Григорий Викторович | |
ДИРЕКТОР | РАДЮКЕВИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
455019, Челябинская Область, Г. Магнитогорск, Ул. Кирова, Д.76 Осмотреть Время компании: 13:41 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ПАО "ММК" с 29.12.2009 до 14.07.2016 - 100 % с 14.07.2016 по настоящее время - 100 % | 125 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░.░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ | ░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░.░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░.░░░░░░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░.░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░.░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░.░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░░░░.░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А19-3144/2025 | ООО " Торговый дом ММК" | ООО "Металлстрой" |
░░.░░.░░░░ | А76-4076/2025 | ООО "Торговый дом ММК" | ООО "Бетонстрой" |
░░.░░.░░░░ | А65-3706/2025 | ООО "Торговый дом ММК", г. Казань ООО "Торговый дом ММК", г. Магнитогорск | ООО Челнылазер ", г. Набережные Челны |
░░.░░.░░░░ | А76-2821/2025 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК" | ООО "Айтекс" |
░░.░░.░░░░ | А19-1828/2025 | ООО " Торговый дом ММК" | ООО "Урбантех" |
░░.░░.░░░░ | А76-1299/2025 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК" | ООО "Уралспецавтоматика" |
░░.░░.░░░░ | А76-43180/2024 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК" | ООО "Завод ЖБИ "Профстрой" |
░░.░░.░░░░ | А19-29364/2024 | ООО " Торговый дом ММК" | ООО "Урбантех" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | 97 327 467 000.00 руб | 92 286 815 000.00 руб | 5 040 652 000.00 руб |
2020 | 47 167 347 000.00 руб | 45 821 987 000.00 руб | 1 345 360 000.00 руб |
2019 | 42 174 668 000.00 руб | 42 038 049 000.00 руб | 136 619 000.00 руб |
2018 | 58 949 622 000.00 руб | 58 932 101 000.00 руб | 17 521 000.00 руб |
2017 | 46 796 133 000.00 руб | 46 723 050 000.00 руб | 73 083 000.00 руб |
2016 | 37 451 080 000.00 руб | 35 999 375 000.00 руб | 1 451 705 000.00 руб |
2015 | 28 197 538 000.00 руб | 28 209 467 000.00 руб | -11 929 000.00 руб |
2014 | 19 657 519 000.00 руб | 19 504 061 000.00 руб | 153 458 000.00 руб |
2013 | 17 972 401 000.00 руб | 18 266 168 000.00 руб | - 293 767 000.00 руб |
2012 | 18 861 758 000.00 руб | 19 172 258 000.00 руб | - 310 500 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
УФА 04019 ВЭ | 16.11.2021/Не указано | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
УФА 03978 ВЭ | 25.10.2021/Не указано | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
ВХ-56 005707 Предостав | 05.04.2019/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
ВХ-56 005707 ПРЕДОСТАВ | 05.04.2019/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
УФА 03143 ВЭ | 18.04.2017/Не указано | Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,5*1250) | 22.03.2022 | 1 009 086.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ*НО-0,5*1250) | 04.10.2021 | 546 390.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,5*1250) | 09.09.2021 | 1 392 164.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,5*1250) | 05.08.2021 | 608 998.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,5*1250) | 22.04.2021 | 1 099 310.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Лист г/к 8*1500*6000/ ст3сп-5 | 08.04.2021 | 113 488.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,45*1250) | 07.04.2021 | 513 562.50 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,45*1250) | 26.11.2020 | 1 383 850.00 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон горячего цинкования (ГЦ) | 30.07.2020 | 622 833.30 | |
ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Рулон ГЦ (БТ-НО-0,5*1250) | 25.05.2020 | 643 900.00 |