ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"АБАДОМ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 15.01.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"АБАДОМ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1901145469 | 1201900003480 | 190101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
02.11.2020 | 5 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 4 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Шульгин Андрей Константинович | |
Адрес регистрации | |||
655015, Республика Хакасия, Г.О. Город Абакан, Г Абакан, Ул Буденного, Зд. 116Ш Осмотреть Время компании: 00:18 (+5 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ШУЛЬГИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░-░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 183 206 000.00 руб | 174 341 000.00 руб | 8 865 000.00 руб |
2022 | 116 715 000.00 руб | 110 041 000.00 руб | 6 674 000.00 руб |
2021 | 37 091 000.00 руб | 35 266 000.00 руб | 1 825 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |