save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 21.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9204567806 | 1179204010050 | 180001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
07.12.2017 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Емельянов Максим Викторович | |
Адрес регистрации | |||
426067, Удмуртская Республика, Г.О. Город Ижевск, Г Ижевск, Ул Труда, Д. 66, Кв. 12 Осмотреть Время компании: 15:14 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ЕМЕЛЬЯНОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | 3 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А41-92464/2018 | ООО "ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" | ООО "ЛИФКОМСЕРВИС" |
░░.░░.░░░░ | А71-17170/2018 | ООО "Центр сервисных услуг жилищно-коммунального хозяйства" | ООО "Еврострой" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | руб | руб | руб |
2023 | 510 000.00 руб | 769 000.00 руб | - 259 000.00 руб |
2022 | 38 925 000.00 руб | 38 212 000.00 руб | 713 000.00 руб |
2021 | 61 248 000.00 руб | 60 927 000.00 руб | 321 000.00 руб |
2020 | 245 977 000.00 руб | 234 161 000.00 руб | 11 816 000.00 руб |
2019 | 334 253 000.00 руб | 317 876 000.00 руб | 16 377 000.00 руб |
2018 | 171 191 000.00 руб | 163 393 000.00 руб | 7 798 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (2) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "МОТС" (нострой) Статус СРО: Действует | 30.01.2018 Дата прекращения членства: 29.06.2023 Основание: ЗДИ №0915-И1 от 29.06.2023 г. | Исключен | Не соответствует |
СРО АП СОПО (ноприз) Статус СРО: Действует | 30.01.2018 Дата прекращения членства: 06.07.2023 Основание: Заявление о добровольном выходе члена из СРО №87 от 06.07.2023 г. | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУПС "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2" | замена лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя | 19.09.2019 | 254 979 600.00 | |
ООО "УК" | замена лифтового оборудования | 25.07.2019 | 15 397 000.00 | |
ООО "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-1" | замена лифтового оборудования | 25.07.2019 | 26 590 800.00 | |
ГУПС "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2" | выполнение работ по замене лифтового оборудования | 31.05.2019 | 115 389 000.00 | |
ООО "УК" | замена лифтового оборудования | 21.12.2018 | 41 356 300.00 | |
ООО "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-1" | замена лифтового оборудования | 21.12.2018 | 43 457 900.00 | |
ООО "УК" | капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде | 23.10.2018 | 71 882 000.00 | |
ООО "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-1" | капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде | 19.10.2018 | 77 478 000.00 | |
ООО "УК" | капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде | 14.03.2018 | 109 300 000.00 | |
ООО "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-1" | капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде | 14.03.2018 | 80 040 000.00 |