save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОДОК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5802004778 | 1155802000144 | 580201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
06.04.2015 | 9 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Чекураева Светлана Владимировна | |
Адрес регистрации | |||
442240, Пензенская Область, Р-Н Каменский, Г. Каменка, Ул. Белинская, Д. 193, Ком. 4 Осмотреть Время компании: 13:41 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░8░2░222░░░4 | ЧЕКУРАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 7 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░7)░422-░░-░4 | ooo░░amgil@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░7)░422-░░-░4 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 5 014 000.00 руб | 4 716 000.00 руб | 298 000.00 руб |
2022 | 5 450 000.00 руб | 5 212 000.00 руб | 238 000.00 руб |
2021 | 5 262 000.00 руб | 5 063 000.00 руб | 199 000.00 руб |
2020 | 5 328 000.00 руб | 5 235 000.00 руб | 93 000.00 руб |
2019 | 5 163 000.00 руб | 5 102 000.00 руб | 61 000.00 руб |
2018 | 4 969 000.00 руб | 4 733 000.00 руб | 236 000.00 руб |
2017 | 4 838 000.00 руб | 4 726 000.00 руб | 112 000.00 руб |
2016 | 4 456 000.00 руб | 3 965 000.00 руб | 491 000.00 руб |
2015 | 2 917 000.00 руб | 2 592 000.00 руб | 325 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
058000248 95 | 30.04.2015/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |