ООО "УК "КАМАСТРОЙИНВЕСТ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАМАСТРОЙИНВЕСТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1655301459 | 1141690068585 | 165501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.09.2014 | 11 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 56 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Хамзин Айрат Зинурович | |
Адрес регистрации | |||
420015, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. Город Казань, Г Казань, Ул Галактионова, Д. 6, Помещ. 1005 Осмотреть Время компании: 07:28 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ООО "КАМАСТРОЙИНВЕСТ" | 24 |
░░░░░░░░░░░░ | ЛАЗАРЕВИЧ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4 |
░░░░░░░░░░░░ | САФИУЛЛИН ФАНИС ФАРИДОВИЧ | 5 |
░░░░░░░░░░░░ | СИРАЗЕТДИНОВ ДЕЛЮС НАИЛЕВИЧ | 44 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░.░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ░░-░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░.░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
░░@░░░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А65-22962/2019 | Общество с ограниченной ответственостью "Управляющая компания "КамаСтройИнвест", г.Казань | ООО "Стройтех", г.Казань |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 181 111 000.00 руб | 179 658 000.00 руб | 1 453 000.00 руб |
2023 | 147 352 000.00 руб | 140 373 000.00 руб | 6 979 000.00 руб |
2022 | 116 797 000.00 руб | 108 306 000.00 руб | 8 491 000.00 руб |
2021 | 83 824 000.00 руб | 79 252 000.00 руб | 4 572 000.00 руб |
2020 | 60 055 000.00 руб | 68 489 000.00 руб | -8 434 000.00 руб |
2019 | 42 164 000.00 руб | 30 442 000.00 руб | 11 722 000.00 руб |
2018 | 25 938 000.00 руб | 19 908 000.00 руб | 6 030 000.00 руб |
2017 | 19 416 000.00 руб | 17 614 000.00 руб | 1 802 000.00 руб |
2015 | 6 821 000.00 руб | 5 765 000.00 руб | 1 056 000.00 руб |
2014 | 918 000.00 руб | 603 000.00 руб | 315 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |