ООО "УК КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9718005033 | 1167746420478 | 770801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.04.2016 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 66.12.2 - Деятельность по управлению ценными бумагами Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
21 300 000.00 руб | Директор | Гринева Наталья Евгеньевна | |
Адрес регистрации | |||
107140, Город Москва, Ул. Верхняя Красносельская, Д. 3, Стр. 1, Помещ. I Комната 18 Осмотреть Время компании: 07:34 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
18░░1░1░97░7 | ЧЕРНИЧКИНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(912)░8░░-░░-░░ | capital-i░░░░t.org.glo░░ar░░cript.com | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░1░4-12-░░ | |
телефон | +7(912)░8░░-░░-░░ | |
телефон | +7(917)░░░1-44-27 |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.1░.2░22 | А40-215021/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
2░.░8.2░22 | А40-180804/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
░2.░8.2░22 | А40-165297/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
░░.░7.2░22 | А40-142514/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
░░.░░.2░22 | А40-118857/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
2░.░░.2░22 | А40-108935/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
░░.░░.2░22 | А40-95488/2022 | ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" |
2░.░░.2░22 | А40-60837/2022 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" | АО "ГАМБРИНУС" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2017 | 1 831 000.00 руб | 2 464 000.00 руб | - 633 000.00 руб |
2016 | 320 000.00 руб | 384 000.00 руб | -64 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
21-000-1-01005 | 23.05.2017/Не указано | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) | Центральный банк Российской Федерации |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |