save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 07.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕР" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7707413245 | 1187746441850 | 771401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.04.2018 | 7 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 76 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
200 000.00 руб | Генеральный Директор | Дубинкина Инна Егоровна | |
Адрес регистрации | |||
125252, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Хорошевский, Б-Р Ходынский, Д. 2, Помещ. 42П Осмотреть Время компании: 23:22 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | АНТОНОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА | 8 |
░░░░░░░░░░░░ | ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░.░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 1 221 261 000.00 руб | 1 211 839 000.00 руб | 9 422 000.00 руб |
2023 | 965 862 000.00 руб | 956 562 000.00 руб | 9 300 000.00 руб |
2022 | 743 958 000.00 руб | 761 925 000.00 руб | -17 967 000.00 руб |
2021 | 467 927 000.00 руб | 417 117 000.00 руб | 50 810 000.00 руб |
2020 | 107 041 000.00 руб | 96 301 000.00 руб | 10 740 000.00 руб |
2019 | 68 233 000.00 руб | 63 031 000.00 руб | 5 202 000.00 руб |
2018 | 9 064 000.00 руб | 5 322 000.00 руб | 3 742 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
050001813 | 04.10.2019/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
077001578 | 26.06.2018/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Оказание услуг по дезинфекции помещений здания для профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенного по адресу: г.Москва ул.Садовая-Спасская д.11/1 | 22.03.2021 | 2 337 625.18 | |
ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Оказание услуг по дезинфекции помещений здания для профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1 | 28.12.2020 | 11 263 598.78 | |
ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Оказание услуг по дезинфекции помещений здания для профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1 | 13.11.2020 | 5 688 679.45 | |
ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Оказание услуг по дезинфекции помещений здания для профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1 | 15.10.2020 | 2 825 399.62 |