save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕХСТРОЙ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1102063925 | 1091102002595 | 110201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
23.12.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 22 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Воскресенская Оксана Владимировна | |
Адрес регистрации | |||
169313, Республика Коми, М.О. Ухта, Г Ухта, Ул Тиманская, Д. 10 Осмотреть Время компании: 09:53 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
11░211224░░░ | ЛЯДОВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ с 06.08.2021 до 14.12.2021 - 50 % с 14.12.2021 по настоящее время - 100 % | 5 |
11░2░9░1░7░░ | Богданов Дмитрий Олегович с 12.02.2015 до 16.02.2016 - 50 % | 1 |
11░8░░░7174░ | КУЛИШ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ | 2 |
11░░░2░░71░░ | Филиппова Татьяна Михайловна | 2 |
11░2░29░░░27 | ХАРЛАМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
11░2░░812712 | УЛЬБИНАС АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА с 24.05.2017 до 06.08.2021 - 50 % | 7 |
11░21░7187░░ | МАКСИМОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ с 16.02.2016 до 14.12.2021 - 50 % | 2 |
11░2░░271478 | Харламенкова Зоя Алексеевна | 1 |
11░2░891░8░░ | Кнапик Людмила Алексеевна с 12.02.2015 до 24.05.2017 - 50 % | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(821)░░7░-77-8░ | 11░2░░░92░@mail.ru | u░t░h░tro░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(912)░1░7-17-░░ | |
телефон | +7(912)░944-░4-░8 | |
телефон | +7(9░1)░9░1-24-11 | |
телефон | +7(9░4)░2░2-74-8░ | |
телефон | +7(821)░░7░-99-71 | |
телефон | +7(912)░94░-99-71 | |
телефон | +7(821)░░7░-77-8░ | |
телефон | +7(821)░░72-4░-2░ | |
телефон | +7(9░1)░9░1-21-11 | |
телефон | +7(821)░░78-░7-7░ | |
телефон | +7(822)░░21-2░-22 | |
телефон | +7(818)░177-░7-░░ | |
телефон | +7(214)░7░7-78-░8(9░42░2748░) | |
телефон | +7(821)░░7░-7░-░9 | |
телефон | +7(821)░░1░-77-8░ | |
телефон | +7(821)░47░-77-8░ | |
телефон | +7(821)░░7░-░░-77 | |
телефон | +7(821)░░7░-░░-8░ | |
u░t░h░tro░@mail.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░2.2░2░ | А29-1083/2020 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | ООО "Ухтинский общепит" |
17.░1.2░2░ | А29-259/2020 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | ООО "Ухтинская Управляющая Компания" |
24.12.2░19 | А29-17549/2019 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | Общество с лграниченной ответственностью УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ |
2░.12.2░19 | А29-17439/2019 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | ООО "Уук" |
18.11.2░19 | А29-15595/2019 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | МУП "Ухтаводоканал" Муниципального Образования Городского Округа "Ухта" |
░░.░9.2░19 | А29-13622/2019 | ООО "Ухтажилфонд" | ООО "Управляющая Компания Техстрой" |
18.░9.2░19 | А29-12863/2019 | ООО "Управляющая Компания Техстрой" | Общество с лграниченной ответственностью УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ |
2░.░8.2░19 | А29-11770/2019 | ПАО "Т Плюс" | ООО Транспортная Компания "Новотранс" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 52 985 000.00 руб | 44 432 000.00 руб | 8 553 000.00 руб |
2022 | 98 271 000.00 руб | 85 507 000.00 руб | 12 764 000.00 руб |
2021 | 78 891 000.00 руб | 76 380 000.00 руб | 2 511 000.00 руб |
2020 | 58 362 000.00 руб | 56 755 000.00 руб | 1 607 000.00 руб |
2019 | 45 460 000.00 руб | 51 524 000.00 руб | -6 064 000.00 руб |
2018 | 94 364 000.00 руб | 89 689 000.00 руб | 4 675 000.00 руб |
2017 | 61 508 000.00 руб | 63 428 000.00 руб | -1 920 000.00 руб |
2016 | 41 748 000.00 руб | 40 351 000.00 руб | 1 397 000.00 руб |
2015 | 16 407 000.00 руб | 14 884 000.00 руб | 1 523 000.00 руб |
2014 | 8 425 000.00 руб | 8 643 000.00 руб | - 218 000.00 руб |
2013 | 7 697 000.00 руб | 7 204 000.00 руб | 493 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
011 000027 | 20.04.2015/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |