save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ-4" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5407006238 | 1055407090837 | 540701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.07.2005 | 19 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 55 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Баннов Игорь Викторович | |
Адрес регистрации | |||
630004, Новосибирская Область, Г.О. Город Новосибирск, Г Новосибирск, Ул Челюскинцев, Д. 4 Осмотреть Время компании: 21:53 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░4░4178░84░9 | ЯРОВОЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ с 26.02.2015 по настоящее время - 100 % | 5 |
ИВАНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░8░)░221-49-░░ | g░u4@c░.ru | ░░░-4.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░8░)░221-29-47 | |
телефон | +7(9░░)░7░7-2░-77 | |
телефон | +7(░8░)░░49-92-░7 | |
телефон | +7(░8░)░222-░░-2░ | |
телефон | +7(91░)░9░░-░░-░7 | |
телефон | +7(8░░)░░47-░░-░1 | |
телефон | +7(░8░)░221-29-41 | |
телефон | +7(░8░)░221-49-░░ | |
телефон | +7(░8░)░227-49-░░ | |
телефон | +7(91░)░7░░-99-░8 | |
телефон | +7(8░░)░░49-92-░7 | |
телефон | +7(░8░)░2░░-░░-4░ | |
телефон | +7(░8░)░221-░░-2░ | |
телефон | +7(8░░)░░░1-2░-1░ | |
g░u-4@mail.ru | ||
░░r░mo░a░i░░@mail.ru | ||
g░░@mail.ru | ||
12░@mail.ru | ||
2░2░19@mail.ru | ||
2212941@mail.ru | ||
22149░░@mail.ru | ||
g░░4@░g░.ru | ||
░░░4@░░.░░ | ||
2212947@mail.ru | ||
ar░░░a4@li░t.ru | ||
░░o░o░o░a@a░m░░░.ru | ||
u░@g░u-4.ru | ||
сайт | g░u-4.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 70 482 000.00 руб | 66 712 000.00 руб | 3 770 000.00 руб |
2022 | 64 209 000.00 руб | 61 393 000.00 руб | 2 816 000.00 руб |
2021 | 57 843 000.00 руб | 58 589 000.00 руб | - 746 000.00 руб |
2020 | 52 571 000.00 руб | 50 458 000.00 руб | 2 113 000.00 руб |
2019 | 60 475 000.00 руб | 56 206 000.00 руб | 4 269 000.00 руб |
2018 | 66 739 000.00 руб | 65 315 000.00 руб | 1 424 000.00 руб |
2017 | 66 986 000.00 руб | 64 887 000.00 руб | 2 099 000.00 руб |
2016 | 58 696 000.00 руб | 57 666 000.00 руб | 1 030 000.00 руб |
2015 | 59 886 000.00 руб | 56 986 000.00 руб | 2 900 000.00 руб |
2014 | 57 231 000.00 руб | 58 035 000.00 руб | - 804 000.00 руб |
2013 | 56 659 000.00 руб | 55 617 000.00 руб | 1 042 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
054000097 | 29.04.2015/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
054 000097 | 29.04.2015/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг СОИ (содержание общедомового имущества) в многоквартирном жилом доме № 50 по ул. Ленина в Железнодорожном районе г. Новосибирска за июль ... | 14.04.2022 | 109 177.44 | |
МКУ "КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АКТИВНЫЙ ГОРОД" | Эксплуатационные расходы (содержание общего имущества МКД) с 01.01.2022 по 31.12.2022; Электроэнергия СОИ с 01.01.2022 по 30.06.2022; Электроэнергия СОИ с 01.07.2022 по 31.12.2022; ХВС СОИ с 01.01.2022 по 30.06.2022; ХВС СОИ с 01.07.2022 по ... | 24.02.2022 | 21 704.10 | |
ГБУЗ НСО ЦОРЗП "ЮВЕНТУС" | Оказание услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом (ЖЭУ-4) | 25.01.2022 | 158 430.42 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг СОИ (содержание общедомового имущества) в многоквартирном жилом доме № 50 по ул. Ленина в Железнодорожном районе г. Новосибирска за январь ... | 30.03.2021 | 42 512.16 | |
МКУ "ЦУГАЭТ" | Содержание общего имущества МКД (Эксплуатационные расходы) (с 01.01.2021 по 31.12.2021); Электроэнергия для сои (с 01.01.2021 по 30.06.2021); Электроэнергия для сои (с 01.07.2021 по 31.12.2021); Холодное водоснабжение для сои (с 01.01.2021 по ... | 20.02.2021 | 520 284.13 | |
МКУ "КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АКТИВНЫЙ ГОРОД" | Эксплуатационные расходы (содержание общего имущества); Электроэнергия СОИ; ХВС СОИ; Водоотведение СОИ | 15.02.2021 | 21 580.56 | |
ГБУЗ НСО ЦОРЗП "ЮВЕНТУС" | Оказание услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом (ЖЭУ-4) | 26.01.2021 | 158 186.45 | |
ЛО МВД РОССИИ НА СТ. НОВОСИБИРСК | Содержание и управления общего имущества многоквартирного дома(текущий ремонт); Содержание и управления общего имущества многоквартирного дома(Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (эксплуатац. расходы)); Содержание и управления общего ... | 02.12.2020 | 267 681.36 | |
ЛО МВД РОССИИ НА СТ. НОВОСИБИРСК | Электроэнергия для сои; Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (эксплуатац. расходы); Холодное водоснабжения для сои; Стоки для сои; Текущий ремонт | 27.11.2020 | 242 667.78 | |
МКУ "КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АКТИВНЫЙ ГОРОД" | Водоотведение СОИ; Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД; ХВС СОИ; Электроэнергия СОИ | 06.05.2020 | 21 461.94 |