save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКВАЗ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1113008669 | 1101113000020 | 112101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
29.01.2010 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
14 000.00 руб | Директор | Заболотских Владимир Алексеевич | |
Адрес регистрации | |||
167000, Республика Коми, Г.О. Сыктывкар, Г Сыктывкар, Ул Станционная, Стр. 78 Осмотреть Время компании: 07:52 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ЗАБОЛОТСКИХ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ с 07.03.2012 по настоящее время - 100 % | 3 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А29-4802/2025 | АО "Коми энергосбытовая компания" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-18755/2024 | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-18756/2024 | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-18757/2024 | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-18575/2024 | ПАО "Т Плюс" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-18576/2024 | ПАО "Т Плюс" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-14312/2024 | АО "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Вазис" |
░░.░░.░░░░ | А29-13212/2024 | ПАО "Т Плюс" | ООО "Вазис" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 203 000.00 руб | 203 000.00 руб | руб |
2022 | 2 084 000.00 руб | 2 324 000.00 руб | - 240 000.00 руб |
2021 | 2 360 000.00 руб | 486 000.00 руб | 1 874 000.00 руб |
2020 | 1 121 000.00 руб | 707 000.00 руб | 414 000.00 руб |
2019 | 779 000.00 руб | 694 000.00 руб | 85 000.00 руб |
2018 | руб | руб | руб |
2017 | руб | руб | руб |
2016 | 49 000.00 руб | 16 000.00 руб | 33 000.00 руб |
2015 | 1 000.00 руб | 1 000.00 руб | руб |
2014 | 51 000.00 руб | 54 000.00 руб | -3 000.00 руб |
2013 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
011 000278 | 11.03.2020/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |