ООО "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
4345461867 | 1174350003002 | 434501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
17.02.2017 | 7 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 17 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Директор | Борняков Денис Валентинович | |
Адрес регистрации | |||
610020, Кировская Область, Г.О. Город Киров, Г Киров, Ул Розы Люксембург, Д. 56, Офис 1033 Осмотреть Время компании: 21:33 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
4░4░4░░░░░░9 | ВАХРАМЕЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 2 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░░)░278-░9-98 | u░i░om.░iro░@░a░░░░.ru | u░4░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░░)░24░-8░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░278-░9-98 | |
телефон | +7(912)░719-9░-9░ | |
телефон | +7(8░░)░2░8-░░-89 | |
телефон | +7(922)░922-1░-2░ | |
телефон | +7(8░░)░22░-░2-82 | |
телефон | +7(8░░)░2░2-92-4░ | |
hom░ma░ag░r.░iro░@░a░░░░.ru | ||
1@mail.ru | ||
сайт | u░i░om.r░░ormag░h.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 89 317 000.00 руб | 80 579 000.00 руб | 8 738 000.00 руб |
2022 | 61 125 000.00 руб | 56 568 000.00 руб | 4 557 000.00 руб |
2021 | 48 758 000.00 руб | 48 595 000.00 руб | 163 000.00 руб |
2020 | 70 703 000.00 руб | 68 602 000.00 руб | 2 101 000.00 руб |
2019 | 62 216 000.00 руб | 58 308 000.00 руб | 3 908 000.00 руб |
2018 | 27 495 000.00 руб | 24 366 000.00 руб | 3 129 000.00 руб |
2017 | 5 697 000.00 руб | 5 485 000.00 руб | 212 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
КИР 90589 ВЭ | 14.03.2019/Не указано | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | Министерство охраны окружающей среды Кировской области |
043000198 | 30.03.2017/Не указано | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Электроэнергия; Вознаграждение председателю; Водоотведение; Холодное водоснабжение; Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома; Обслуживание общедомового газового оборудования; Горячее водоснабжение | 02.03.2020 | 67 610.29 | |
МКУ ОПМК "ПЕРЕКРЕСТОК" | Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 03.12.2019 | 30 631.76 | |
ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Управление многоквартирным домом | 28.11.2019 | 21 648.86 |