Зарегистрируйтесь и проверяйте 10 компаний в день БЕСПЛАТНО! Пройти регистрацию
save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС
Обновлено: 29.05.2025
Полное наименование компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ИНВЕСТ-КАПИТАЛ"

История изменения в регистрационных сведениях
ИННОГРНКПП
66601559571026604949568667001001
Дата регистрацииКол-во лет на рынкеСтатус компании
16.04.2001

Дата ОГРН/ОРНИП:
21.10.2002
24 годаДействующее
Налоговый режимКатегория бизнесаСреднесписочная численность
ОСНОМикропредприятие9
ОКВЭД РазделОКВЭД
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом.68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Все виды деятельности

Отрасль - Недвижимость
Уставной капиталРуководитель
Бывшие органы управления
1 114 795 000.00 рубДиректорСеврюк Олег Борисович
Адрес регистрации
620078, Свердловская Область, Г. Екатеринбург, Ул. Гагарина, Д.28, К.Д
Осмотреть

Время компании: 03:27 (+2 МСК)

Учредители
История изменения учредителей
ИНННазваниеСвязанные компании
░░░░░░░░░░АО ИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 82,72 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 85,63 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 86,66 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 88,12 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 88,78 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 89,83 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 90,4 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 91,2 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 92,85 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 93,15 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 93,62 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 94,19 %
с 08.07.2021 до 19.07.2021 - 94,95 %
с 19.07.2021 до 23.12.2021 - 98,5 %
с 23.12.2021 до 26.10.2022 - 96,76 %
с 26.10.2022 до 21.12.2022 - 96,58 %
с 21.12.2022 по настоящее время - 71,31 %
20
░░░░░░░░░░АО "СТАЛЬТРЕЙД"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 0,62 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,44 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,41 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,36 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,35 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,31 %
с 16.05.2018 до 27.06.2019 - 0,3 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,22 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,21 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,2 %
с 11.01.2021 до 04.06.2021 - 0,18 %
6
░░░░░░░░░░ООО "УЭИ"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 2,4 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 1,71 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 1,59 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 1,41 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 1,34 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 1,21 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 1,1 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 1 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,85 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,81 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,76 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 0,69 %
4
░░░░░░░░░░░░ДРОНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 0,77 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,55 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,51 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,46 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,43 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,39 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 0,4 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 0,3 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,27 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,26 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,25 %
с 11.01.2021 до 28.07.2021 - 0,22 %
10
░░░░░░░░░░АО "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 3,64 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 4,64 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 4,31 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 3,84 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 3,62 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 3,28 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 3,1 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 2,8 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 2,31 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 2,21 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 2,06 %
с 11.01.2021 до 04.06.2021 - 1,88 %
с 04.06.2021 до 23.06.2021 - 2,05 %
с 23.06.2021 до 23.12.2021 - 1,28 %
с 23.12.2021 до 26.10.2022 - 3,02 %
с 26.10.2022 по настоящее время - 3,2 %
4
░░░░░░░░░░ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 1,28 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,91 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,85 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,75 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,71 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,64 %
с 16.05.2018 до 27.06.2019 - 0,6 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,45 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,43 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,4 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 0,37 %
с 28.07.2021 по настоящее время - 0,22 %
7
░░░░░░░░░░ЗАО "ФОРВАРД"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 0,21 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,15 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,14 %
с 11.01.2017 до 17.11.2017 - 0,12 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,11 %
с 16.05.2018 до 27.06.2019 - 0,1 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,08 %
с 21.01.2020 до 11.01.2021 - 0,07 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 0,06 %
2
░░░░░░░░░░ООО "АЗ-КАПИТАЛ"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 0,42 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,3 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,28 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,24 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,23 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,21 %
с 16.05.2018 до 27.06.2019 - 0,2 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,15 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,14 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,13 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 0,12 %
2
░░░░░░░░░░ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ №2"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 0,38 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 0,27 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 0,25 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,22 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,21 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,19 %
с 16.05.2018 до 27.06.2019 - 0,2 %
с 27.06.2019 до 21.07.2020 - 0,13 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,12 %
с 11.01.2021 до 23.06.2021 - 0,11 %
5
░░░░░░░░░░ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ №3"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 1,6 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 1,14 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 1,06 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 0,95 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 0,89 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 0,81 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 0,8 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 0,7 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 0,57 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 0,54 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 0,51 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 0,46 %
4
░░░░░░░░░░ООО УК "ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ"2
░░░░░░░░░░ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"7
░░░░░░░░░░АО "КАПИТАЛ-ЖИЛИЩЕ"3
░░░░░░░░░░ООО "ФАБРИКА-КУХНЯ № 6"
с 07.12.2015 до 19.07.2016 - 5,96 %
с 19.07.2016 до 17.10.2016 - 4,26 %
с 17.10.2016 до 11.01.2017 - 3,95 %
с 11.01.2017 до 14.06.2017 - 3,52 %
с 14.06.2017 до 17.11.2017 - 3,32 %
с 17.11.2017 до 16.05.2018 - 3,01 %
с 16.05.2018 до 17.12.2018 - 2,8 %
с 17.12.2018 до 27.06.2019 - 2,6 %
с 27.06.2019 до 21.01.2020 - 2,12 %
с 21.01.2020 до 21.07.2020 - 2,03 %
с 21.07.2020 до 11.01.2021 - 1,89 %
с 11.01.2021 до 08.07.2021 - 1,72 %
4
░░░░░░░░░░АО "ДЕП-АК"
с 23.06.2021 до 08.07.2021 - 0,11 %
с 08.07.2021 до 19.07.2021 - 2,2 %
3
░░░░░░░░░░░░ДРОНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ4
░░░░░░░░░░ООО "УРАЛМЕТКОНСТРУКЦИЯ"6
░░░░░░░░░░ООО СК "УРАЛ"
с 23.06.2021 до 08.07.2021 - 0,78 %
с 08.07.2021 до 19.07.2021 - 1,36 %
8
░░░░░░░░░░АО "ТЕХНОПАРК СМУУЗМ"
с 21.12.2022 по настоящее время - 25,27 %
3
Контакты
Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф
ТелефонЭлектронная почтасайт
+░(░░░)░░░░-░░-░░░░░░░@░░░░░░░░░.░░░░░░░.░░
Дополнительные контакты
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
телефон+░(░░░)░░░░-░░-░░
Арбитражные дела.
ДатаДелоИстецОтветчик
Не найдены
Финансовая информация
ГодДоходРасходПрибыль
2024109 645 000.00 руб105 046 000.00 руб4 599 000.00 руб
202327 795 000.00 руб53 094 000.00 руб-25 299 000.00 руб
2022198 419 000.00 руб215 922 000.00 руб-17 503 000.00 руб
2021356 111 000.00 руб375 202 000.00 руб-19 091 000.00 руб
202020 833 000.00 руб45 845 000.00 руб-25 012 000.00 руб
201924 194 000.00 руб52 416 000.00 руб-28 222 000.00 руб
201848 635 000.00 руб70 885 000.00 руб-22 250 000.00 руб
201766 502 000.00 руб72 392 000.00 руб-5 890 000.00 руб
201627 292 000.00 руб32 783 000.00 руб-5 491 000.00 руб
201535 741 000.00 руб39 991 000.00 руб-4 250 000.00 руб
201436 026 000.00 руб37 630 000.00 руб-1 604 000.00 руб
201321 122 000.00 руб21 287 000.00 руб- 165 000.00 руб
201219 938 000.00 руб19 842 000.00 руб96 000.00 руб
Лицензии
НомерДата выдачи/окончанияПрименениеназвание выдавшего органа
Не найдены
Допуски СРО
Название СРОДата регистрации
в СРО
СтатусСведения о соответствии члена СРО
Не найдены
Государственные контракты.
отображаются последние 10 записей
открыть все контракты
ЗаказчикПредмет закупкиДата публикацииНМЦ
Не найдены