save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 06.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГСЕРВИС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7202224140 | 1117232058250 | 720301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
08.12.2011 | 6 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 03.05.2017 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
55 000.00 руб | Ликвидатор | Погребинский Вячеслав Владиславович | |
Адрес регистрации | |||
625022, Тюменская Область, Г. Тюмень, Пр-Д Солнечный, Д.5, Кв.94 Осмотреть Время компании: 03:26 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ООО "ПРОФИТ" | 1 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2016 | руб | руб | руб |
2015 | 78 874 000.00 руб | 78 430 000.00 руб | 444 000.00 руб |
2014 | 158 489 000.00 руб | 157 688 000.00 руб | 801 000.00 руб |
2013 | 142 524 000.00 руб | 141 991 000.00 руб | 533 000.00 руб |
2012 | 265 212 000.00 руб | 264 573 000.00 руб | 639 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |