save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7715503012 | 1037789014845 | 770501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.12.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 45.31.1 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Все виды деятельности Отрасль - Автотранспорт и ГСМ | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Король Дмитрий Олегович | |
Адрес регистрации | |||
109240, Г.Москва, Наб. Котельническая, Д. 17, Мансарда №0 Пом 5 Комн 11 Осмотреть Время компании: 15:57 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░7░░9░2░4░ | НАК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 2 |
77░░127░41░░ | МОРОЗ АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░9░░-12-72 | ta░ti77@░a░░░░.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░9░░-12-72 | |
телефон | +7(49░)░9░░-1░-72 | |
телефон | +7(49░)░░░░-░2-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.12.2░19 | А40-335378/2019 | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" АО "ГИПРОТРАНСПРОЕКТ" | АО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР" МИФНС №46 |
2░.░░.2░19 | А40-125370/2019 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" |
17.░░.2░19 | А40-124060/2019 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ РАБОТ" | АО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР" |
1░.░░.2░19 | А40-121905/2019 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" |
1░.░░.2░19 | А40-121836/2019 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" |
2░.░7.2░18 | А40-170540/2018 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" |
27.12.2░17 | А40-254539/2017 | МИФНС РОССИИ №1 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | ООО "ЯМАЛТРАНСТРОЙ" |
░░.11.2░17 | А81-9801/2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу | ООО "Ямалтранстрой" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 400 000.00 руб | 2 537 000.00 руб | -2 137 000.00 руб |
2022 | 400 000.00 руб | 1 335 000.00 руб | - 935 000.00 руб |
2021 | 403 000.00 руб | 1 110 000.00 руб | - 707 000.00 руб |
2020 | 403 000.00 руб | 10 500 000.00 руб | -10 097 000.00 руб |
2019 | 1 405 000.00 руб | 1 550 000.00 руб | - 145 000.00 руб |
2018 | 18 346 000.00 руб | 14 995 000.00 руб | 3 351 000.00 руб |
2017 | 1 385 000.00 руб | 1 369 000.00 руб | 16 000.00 руб |
2016 | 717 000.00 руб | 840 000.00 руб | - 123 000.00 руб |
2015 | 440 000.00 руб | 571 000.00 руб | - 131 000.00 руб |
2014 | 1 503 000.00 руб | 1 274 000.00 руб | 229 000.00 руб |
2013 | 4 845 000.00 руб | 3 934 000.00 руб | 911 000.00 руб |
2012 | 5 558 000.00 руб | 4 004 000.00 руб | 1 554 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |