save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0276016230 | 1030200003041 | 027601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.09.1996 Дата ОГРН/ОРНИП: 28.01.2003 | 28 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Предоставление прочих видов услуг. | 94.99 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Все виды деятельности Отрасль - Объединения | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель | Шевнина Ольга Вячеславовна | ||
Адрес регистрации | |||
450098, Республика Башкортостан, Г. Уфа, Ул. Комсомольская, Д.167, К.2, 37 Осмотреть Время компании: 21:48 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░27░░279░7░9 | Антонова Елена Вячеславна с 28.01.2003 до 22.03.2017 | 1 |
░27░1░92░778 | Шаталов Геннадий Григорьевич с 28.01.2003 до 01.07.2019 | 1 |
░27411░4░░9░ | Румянцева Алла Ахметовна с 28.01.2003 до 01.07.2019 | 1 |
77░░░277░7 | ОООИ ВОГ с 28.01.2003 до 11.07.2019 с 11.07.2019 до 15.12.2021 - 100 % | 93 |
░27░░918░░░1 | Дебердеев Хамзя Хайдарович с 28.01.2003 до 11.07.2019 | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(917)░░44-░8-8░ | pu░ho░░2@░a░░░░.ru | ░a░h░og.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(917)░░44-░8-8░ | |
телефон | +7(░47)░284-░░-4░ | |
телефон | +7(░47)░2░1-░░-4░ | |
телефон | +7(9░2)░░2░-2░-21 | |
телефон | +7(░47)░284-░░-22 | |
телефон | +7(9░░)░1░░-░░-4░ | |
░a░h░og@░a░░░░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.1░.2░19 | А07-33772/2019 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Администрация ГО г. Уфа |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 1 216 000.00 руб | 1 216 000.00 руб | руб |
2022 | 1 276 000.00 руб | 1 261 000.00 руб | 15 000.00 руб |
2021 | 1 254 000.00 руб | 1 168 000.00 руб | 86 000.00 руб |
2020 | 1 025 000.00 руб | 1 113 000.00 руб | -88 000.00 руб |
2019 | 2 219 000.00 руб | 1 980 000.00 руб | 239 000.00 руб |
2018 | 992 000.00 руб | 992 000.00 руб | руб |
2017 | 514 000.00 руб | 514 000.00 руб | руб |
2016 | 934 000.00 руб | 934 000.00 руб | руб |
2015 | 1 005 000.00 руб | 1 005 000.00 руб | руб |
2014 | 1 399 000.00 руб | 1 399 000.00 руб | руб |
2013 | 1 416 000.00 руб | 1 416 000.00 руб | руб |
2012 | 2 856 000.00 руб | 2 856 000.00 руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги по устному переводу | 08.02.2022 | 374 405.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги по устному переводу | 24.12.2021 | 5 263 480.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание услуг по сурдопереводу для обеспечения в 2021году инвалидов. | 16.11.2021 | 1 999 250.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание услуг по сурдопереводу для обеспечения в 2021 году инвалидов | 15.09.2021 | 5 123 896.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Предоставление услуг по сурдопереводу | 07.07.2021 | 3 995 592.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги по устному переводу | 02.04.2021 | 374 405.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Услуги по устному переводу | 25.12.2020 | 11 934 432.00 | |
ГКУ РЦСОН | Оказание услуг по организации проведения цикла инклюзивных мероприятий, направленных на формирование толерантного безбарьерного общества, приуроченных к проведению Международного дня инвалидов | 23.11.2020 | 200 000.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Оказание услуг по сурдопереводу для обеспечения в 2020 году инвалидов | 09.11.2020 | 1 412 000.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Предоставление услуг по сурдопереводу | 21.07.2020 | 7 114 362.00 |