Зарегистрируйтесь и проверяйте 10 компаний в день БЕСПЛАТНО! Пройти регистрацию
save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС
Обновлено: 20.09.2024
Полное наименование компании
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРИГОРОДНЫЙ"

История изменения в регистрационных сведениях
ИННОГРНКПП
18050094171021800583584183701001
Дата регистрацииКол-во лет на рынкеСтатус компании
25.03.1998

Дата ОГРН/ОРНИП:
11.10.2002
26 летДействующее
Налоговый режимКатегория бизнесаСреднесписочная численность
ОСНОСреднее предприятие0
ОКВЭД РазделОКВЭД
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.01.50 - Смешанное сельское хозяйство
Все виды деятельности

Отрасль - Сельское хозяйство
Уставной капиталРуководитель
Бывшие органы управления
ПредседательВолкова Татьяна Евгеньевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯДЕРЕНДЯЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Адрес регистрации
427616, Удмуртская Республика, М.О. Глазовский Район, Д Качкашур, Ул Центральная, Д. 3
Осмотреть

Время компании: 22:45 (+1 МСК)

Учредители
История изменения учредителей
ИНННазваниеСвязанные компании
18░░░░░8247░ЗЛОБИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░░1░7СУСЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,94 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,97 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,94 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 2,46 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 2,1 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 2,17 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 2,2 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 2,23 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 2,27 %
1
18░░░░░░░88░МЕДВЕДЦЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░7118ГОРБУШИН МИХАИЛ ЕВСТЕГНЕЕВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 4,45 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 4,51 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 4,45 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 5,64 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 4,82 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 4,96 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 5,04 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 5,12 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 5,2 %
1
18░░░░░░░2░░СУВОРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░49191АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
182░░░░░░71░АРТЕМЬЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░822░44СУВОРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 5,24 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 3,54 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 2,67 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 2,71 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 2,67 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 3,38 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 2,89 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 2,98 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 3,03 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 3,07 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 3,12 %
1
18░░░░░░119░СУВОРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░129░181КНЯЗЕВА ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░419░ШМЕЛЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░842░ГОРБУШИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,92 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,97 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,49 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,51 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,49 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,89 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,62 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,66 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,69 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,71 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,74 %
1
18░░░░░░1░░4АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 3,69 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 2,49 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,88 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,9 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,88 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 2,38 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 2,04 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 2,1 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 2,13 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 2,16 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 2,2 %
1
18░░░░░░7░77НАЙМУШИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,34 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,34 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░97░4ГОРБУШИНА ИЮЛИЯ ФЕДОРОВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 8,87 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 6 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 4,52 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 4,59 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 4,52 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 5,73 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 4,9 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 5,05 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 5,13 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 5,21 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 5,29 %
1
18░2░191░8░7СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
182░░░8░9░2░АБАШЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░8░7░░ПЕРЕВОЩИКОВА НАДЕЖДА АРСЕНТЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░8░░48ГОРБУШИН ИВАН ЕВСТЕГНЕЕВИЧ
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 4,12 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 3,11 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 3,15 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 3,11 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 3,94 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 3,37 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 3,47 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 3,52 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 3,57 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 3,63 %
1
18░░░░░░849░ВОЛКОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░81░9ПЕРЕВОЩИКОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 2,27 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,72 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,74 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,72 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 2,18 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,86 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,92 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,95 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,98 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 2,01 %
1
182░░░22░░98ЕВСЕЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░779░ВОЛКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,78 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,34 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,36 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,34 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,7 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,5 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,52 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,57 %
1
18░░░░░░7░82БАБУРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
1829░░9289░1ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░14░17░░ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
с 11.10.2002 до 22.10.2021 - 0,00 ₽
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░1░78░7БАЖЕНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
с 11.10.2002 до 22.10.2021 - 0,00 ₽
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░░░1░2ВОЛКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 13,28 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 8,97 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 6,77 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 6,86 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 6,77 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 8,58 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 7,34 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 7,56 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 7,67 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 7,79 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 7,91 %
1
18░░░░░░2░7░ПОЗДЕЕВА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА
с 11.10.2002 до 22.10.2021 - 0,00 ₽
с 22.10.2021 до 02.11.2021 - 0 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 2,59 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 2,62 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 2,59 %
1
18░░░░░░7░98ЛЕДЯНКИН ПЁТР АРКАДЬЕВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 3,43 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 3,48 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 3,43 %
1
18░░░199░░░░БАБИНЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
18░░░1░8░7░░ДОЦЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
1
18░░░░░░8░77САЛТЫКОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 3,18 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 2,15 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,62 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,64 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,62 %
1
18░░░17░2244ИСТЕРИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
182░░░97░░4░ЛУКИНА АННА МИХАЙЛОВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
2
182░░192987░КНЯЗЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
1
18░░░░░░944░ЛЕДЯНКИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
с 11.10.2002 до 22.10.2021 - 0,00 ₽
1
18░░░░4228░1ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
18░░░░░░░87░АБАШЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
18░░░17░8░░2БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
1
18░░░117░░░░ВОЛКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
1
18░░░░░░1░1░ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
1
18░░░░░░4░░8АБАШЕВА НАДЕЖДА АРКАДЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
182░░░872472НЕВОСТРУЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
1
4░2917░471░░ФИЛИППОВА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
1829░░░2414░АККУЗИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 14,47 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 14,9 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 15,13 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 15,36 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 15,6 %
2
18░░░░░░79░9ВОРОНЧИХИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
1829░4░279░░ЕФРЕМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░░░492░░МЕДВЕДЦЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
с 22.10.2021 до 27.10.2021 - 2,62 %
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
182░░░8░2░9░ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
с 02.11.2021 до 16.03.2022 - 1,33 %
с 16.03.2022 до 12.05.2022 - 1,35 %
с 12.05.2022 до 23.05.2023 - 1,33 %
с 23.05.2023 до 07.06.2023 - 1,69 %
с 07.06.2023 до 19.06.2023 - 1,45 %
с 19.06.2023 до 26.06.2023 - 1,49 %
с 26.06.2023 до 24.08.2023 - 1,51 %
с 24.08.2023 до 31.08.2023 - 1,54 %
с 31.08.2023 по настоящее время - 1,56 %
1
18░░░21911░░КОТЕЛЬНИКОВА АНЖЕЛИКА ВИТАЛЬЕВНА
с 27.10.2021 до 02.11.2021 - 1,77 %
1
