СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3301012767 | 1023303153983 | 330101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.04.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 17.12.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Муниципального Образования Александровский Муниципальный Район Владимирской Области | Кузнецов Денис Александрович | ||
Адрес регистрации | |||
601650, Владимирская Область, М.Р-Н Александровский, Г.П. Город Александров, Г Александров, Ул Красной Молодежи, Д. 7, Этаж 2, Ком. 2, 3, 4, 5, 6 Осмотреть Время компании: 13:29 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А11-9296/2015 | ОАО "АЛЕКСАНДРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |