СОЮЗ "ВМЕСТЕ – В ПОДДЕРЖКУ ПРАВОСЛАВНЫХ ШКОЛ!"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 26.07.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ "ВМЕСТЕ – В ПОДДЕРЖКУ ПРАВОСЛАВНЫХ ШКОЛ!" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7714342933 | 1157700008620 | 771401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.06.2015 | 4 года | Прекратило деятельность Дата прекращения: 26.03.2019 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Предоставление прочих видов услуг. | 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций Все виды деятельности Отрасль - Объединения | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель Союза | Тишутин Алексей Станиславович | ||
Адрес регистрации | |||
125167, Г.Москва, Ул. Планетная Улица, Д. 29, К. 1, Кв. 76 Осмотреть Время компании: 18:19 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО "РАДОНЕЖ" РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ | 8 |
░░░░░░░░░░ | ОАНО ГИМНАЗИЯ "ЭЛЛАДА" | 2 |
░░░░░░░░░░ | НОЧУ "ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 1 |
░░░░░░░░░░ | ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЗНАК" | 1 |
░░░░░░░░░░ | "ЗНАМЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ" | 1 |
░░░░░░░░░░ | НОЧУ "ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ "РАДОНЕЖ" | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | АНДРЕЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 6 |
░░░░░░░░░░░░ | ТИШУТИН АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 1 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |