СПБ ГУП "ПАССАЖИРАВТОТРАНС"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7830001758 | 1027809247300 | 780401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.07.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 18.12.2002 | 23 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Транспортировка и хранение. | 49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам Все виды деятельности Отрасль - Транспорт | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
25 541 565 233.67 руб | Генеральный Директор | Лызин Андрей Вячеславович | |
Адрес регистрации | |||
195197, Г.Санкт-Петербург, Пр-Кт Полюстровский, Д.39 Осмотреть Время компании: 07:50 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(812)░░░░-░4-░░(░4░8) | ░hi░░o░░i░@a░to░u░.░p░.ru | www.m░░7░.░p░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(812)░░░░-░4-4░ | |
телефон | +7(9░░)░2░░-1░-1░ | |
телефон | +7(812)░░42-21-21 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-9░ | |
телефон | +7(812)░414-9░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░4 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-7░ | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-77 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-░7 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-2░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░1 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-9░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-84 | |
телефон | +7(812)░4░1-░░-░4 | |
телефон | +7(812)░4░8-74-░1 | |
телефон | +7(812)░7░░-░4-4░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░7 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-82 | |
телефон | +7(812)░22░-░░-7░ | |
телефон | +7(812)░7░░-22-47 | |
телефон | +7(812)░░░1-8░-8░ | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-░░ | |
телефон | +7(812)░22░-4░-77 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-7░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-8░ | |
телефон | +7(928)░2░8-8░-8░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░9 | |
телефон | +7(921)░░░9-░8-9░ | |
телефон | +7(921)░42░-2░-░2 | |
телефон | +7(812)░░░░-░4-░░(░4░8) | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░░ | |
телефон | +7(981)░741-░2-░░ | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-░2 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-72 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-7░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-4░ | |
телефон | +7(812)░4░8-72-94 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-74 | |
телефон | +7(812)░4░8-74-░░ | |
телефон | +7(812)░░░░-░4-░░ | |
телефон | +7(812)░░░░-░7-11 | |
телефон | +7(812)░░42-░4-░9 | |
телефон | +7(921)░79░-░░-░░ | |
телефон | +7(921)░9░░-44-░9 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░9 | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-8░ | |
телефон | +7(812)░░░░-░7-░░ | |
телефон | +7(812)░4░1-░7-░8 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-92 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-91 | |
телефон | +7(921)░9░2-9░-8░ | |
телефон | +7(812)░4░8-72-9░ | |
телефон | +7(812)░░░░-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-78 | |
телефон | +7(812)░░24-░░-░1 | |
телефон | +7(9░░)░212-░8-9░ | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-24 | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-░8 | |
телефон | +7(812)░4░8-72-9░ | |
телефон | +7(812)░░41-21-21 | |
телефон | +7(812)░4░8-74-░4 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░2 | |
телефон | +7(812)░░42-9░-2░ | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-72-94 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-74 | |
телефон | +7(812)░4░8-72-9░ | |
телефон | +7(812)░░41-84-74 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-79 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-7░ | |
телефон | +7(812)░░4░-19-98 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-81 | |
телефон | +7(812)░7░░-░8-░9 | |
телефон | +7(812)░4░8-72-98 | |
телефон | +7(9░4)░░░8-░2-░8 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-░1 | |
телефон | +7(812)░4░8-7░-░░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-72 | |
телефон | +7(812)░4░8-72-92 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-9░ | |
телефон | +7(812)░41░-2░-17 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-4░ | |
телефон | +7(812)░4░8-74-░░ | |
телефон | +7(812)░░4░-7░-░4 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-7░ | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-94 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-8░ | |
телефон | +7(812)░4░8-74-░9 | |
телефон | +7(812)░22░-░░-44 | |
телефон | +7(812)░░42-░░-2░ | |
телефон | +7(812)░░77-░1-░░ | |
телефон | +7(812)░4░9-1░-22 | |
телефон | +7(812)░░░1-7░-7░ | |
░a░ata░░a░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
pap@a░to░u░.░p░.ru | ||
po░░ia░░░ii░░i@a░to░u░.░p░.ru | ||
pa░░agir@mail.ru | ||
░mirlo░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
pa░agir░@mail.ru | ||
l░░i░░m░@a░to░u░.░p░.ru | ||
p░r░░ar░ha░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░o░░rota░░o░@a░to░u░.░p░.ru | ||
r░c░ptio░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░olo░hi░a░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
pa░lo░░m░@a░to░u░.░p░.ru | ||
r░░a░o░a░aa@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░oro░ogato░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░l░o░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░ogu░h░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
░aharo░░░p@a░to░u░.░p░.ru | ||
░42░4░9@mail.ru | ||
mi░ha░o░░ma@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
g░░or░░a░░aa@a░to░u░.░p░.ru | ||
░upchi░░░a░a░o░@a░to░u░.░p░.ru | ||
ocmto2@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░ma░h░o░aa@a░to░u░.░p░.ru | ||
ar░░░░░░a░░m@a░to░u░.░p░.ru | ||
░o░al░░░o░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
par░░░o░░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
gri░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░i░░░a░li@a░to░u░.░p░.ru | ||
r░░░░ih@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░░@░░░.ru | ||
moro░o░a░o░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░h░░o░░ia@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░ilchi░o░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
tro░imo░░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░ai░░░r@a░to░u░.░p░.ru | ||
░ilch░░░o░a░t░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░toro░h░░a░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
i░h░o░░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░ti░o░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
l░r░░r░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
i░░o@a░to░u░.░p░.ru | ||
a░a░o░░tr@a░to░u░.░p░.ru | ||
░o░h░░░i░o░a░o░@a░to░u░.░p░.ru | ||
roma░o░a░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
a░i░i░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░lu░o░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
a░to░u░.░p░.@mail.ru | ||
mi░hailo░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░o░r░gi░a░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░o░l░░░a░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░░░░h@u░░l.go░.░p░.ru | ||
░goro░░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
chmil░░░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░@mail.ru | ||
ch░░ula░░░ig@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░haro░░░p@a░to░u░.░p░.ru | ||
p░tr░░░o░i░@a░to░u░.░p░.ru | ||
lu░o░░i░░ma@a░to░u░.░p░.ru | ||
░to░o░░m░@a░to░u░.░p░.ru | ||
mihailo░a░o░@a░to░u░.░p░.ru | ||
rogo░a░ma@a░to░u░.░p░.ru | ||
░░r░░u░o░a░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
ocmto░@a░to░u░.░p░.ru | ||
░a░o░l░░░░a@a░to░u░.░p░.ru | ||
сайт | a░to░u░.░p░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.░░.2░24 | А56-54048/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА |
░8.░░.2░24 | А56-53469/2024 | ООО "ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН" | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА |
2░.░░.2░24 | А56-47349/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ООО "АВТОТЕХКОМ" |
2░.░░.2░24 | А56-47347/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ООО "АВТОТЕХКОМ" |
22.░░.2░24 | А56-47067/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ООО "МАРКАТЭК" |
░9.░░.2░24 | А56-43626/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок" |
27.░4.2░24 | А56-41339/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ООО "ПИТЕРБАСЦЕНТР" |
27.░4.2░24 | А56-41337/2024 | ГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ООО "ПИТЕРБАСЦЕНТР" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 23 951 453 000.00 руб | 23 595 853 000.00 руб | 355 600 000.00 руб |
2022 | 19 575 451 000.00 руб | 19 546 462 000.00 руб | 28 989 000.00 руб |
2021 | 18 787 325 000.00 руб | 17 149 701 000.00 руб | 1 637 624 000.00 руб |
2020 | 15 000 557 000.00 руб | 15 405 308 000.00 руб | - 404 751 000.00 руб |
2019 | 15 613 007 000.00 руб | 15 546 097 000.00 руб | 66 910 000.00 руб |
2018 | 14 767 897 000.00 руб | 14 581 549 000.00 руб | 186 348 000.00 руб |
2017 | 13 274 971 000.00 руб | 13 242 291 000.00 руб | 32 680 000.00 руб |
2016 | 12 069 483 000.00 руб | 11 829 595 000.00 руб | 239 888 000.00 руб |
2015 | 10 657 891 000.00 руб | 10 743 576 000.00 руб | -85 685 000.00 руб |
2014 | 9 546 771 000.00 руб | 9 713 907 000.00 руб | - 167 136 000.00 руб |
2013 | 7 991 726 000.00 руб | 8 145 910 000.00 руб | - 154 184 000.00 руб |
2012 | 7 343 938 000.00 руб | 7 486 992 000.00 руб | - 143 054 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л057-00109-78/00616523 | 16.09.2022/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
ФС-78-01-003177 | 31.08.2021/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Л041-00110-47/00588744 | 31.08.2021/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
Л041-00110-77/00384251 | 31.08.2021/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
78/1326/Н | 10.08.2021/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
ЛО-78-01-011431 | 25.12.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга |
АК-78-000063 | 23.04.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА |
АК 78-000063 | 23.04.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
СПБ ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2024 – 2025 годах | 11.04.2024 | 114 572 763.19 | |
СПБ ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах | 11.04.2024 | 191 416 154.14 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Аренда | 12.01.2024 | 1 853 319.84 | |
СПБ ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2023 – 2025 годах | 04.04.2023 | 549 382 792.54 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Аренда | 27.12.2022 | 1 765 907.40 | |
СПБ ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2024 году (апрель-май); Выполнение работ, связанных с осуществлением ... | 30.08.2022 | 275 132 485.44 | |
СПБ ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2022 - 2024 годах | 09.08.2022 | 157 829 005.92 | |
СПБ ГКУ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей-контролеров | 08.04.2022 | 2 176 900.00 | |
СПБ ГБУДПО "ИКП" | Оказание услуг по перевозке учащихся автобусами, в рамках проведения Всероссийского патриотического фестиваля «Дороги Победы» и Городского детского историко-краеведческого фестиваля «Петровские топонимы Петербурга» в Санкт-Петербурге | 21.03.2022 | 7 842 250.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Техническое обслуживание автомобиля КАВЗ; Техническое обслуживание автомобиля КАМАЗ; Выезды (9,91 ч. на 1 выезд); Техническое обслуживание автомобиля ГАЗ; Проведение технического осмотра; Ежедневный технический осмотр (ЕТО); Мойка автомобиля | 13.01.2022 | 728 009.42 |