УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 12.07.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2354007938 | 1022304872193 | 236001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
28.06.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 23.10.2002 | 23 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.33 - Деятельность органов местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального значения Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Петрова Оксана Александровна | ||
Адрес регистрации | |||
352120, Краснодарский Край, Р-Н Тихорецкий, Г. Тихорецк, Ул. Меньшикова, Д. 84, Ком. 11,12 Осмотреть Время компании: 20:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН | 134 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
НАО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Услуги по обеспечению участия самодеятельных творческих коллективов, представляющих муниципальное образование Тихорецкий район в выставке-ярмарке «Дни Краснодарского края в городе Москве» | 27.09.2017 | 118 313.00 |