УЖКХ АМО МР "СОСНОГОРСК"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОГОРСК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1108023630 | 1161101056577 | 110801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
27.07.2016 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Заместитель Руководителя Администрации-Начальник Управления | Гоголева Виктория Викторовна | ||
Адрес регистрации | |||
169500, Республика Коми, Г. Сосногорск, Ул. Куратова, Д. 2 Осмотреть Время компании: 02:56 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
11░8░░7282 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОГОРСК" | 38 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░4)░8░░-░4-97 | ░u░h.1░@mail.ru | ░o░░ogor░░.org |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(821)░49░-░4-88 | |
телефон | +7(821)░49░-░░-4░ | |
телефон | +7(821)░49░-24-2░ | |
телефон | +7(821)░49░-░8-28 | |
телефон | +7(821)░49░-░1-9░ | |
телефон | +7(819)░░42-░8-14 | |
телефон | +7(821)░49░-44-71 | |
телефон | +7(821)░49░-░░-░░ | |
телефон | +7(9░4)░8░░-░4-97 | |
телефон | +7(821)░49░-4░-88 | |
телефон | +7(821)░49░-4░-79 | |
телефон | +7(821)░49░-░8-9░ | |
aucio░2░1░@░░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |