ЗАО "КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 26.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6205005515 | 1026200557790 | 620501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
05.04.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 29.11.2002 | 22 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 2 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 16.10.1 - Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины Все виды деятельности Отрасль - Лесное хозяйство и деревопереработка | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Яковлев Владимир Анатольевич | |
Адрес регистрации | |||
391021, Рязанская Область, М.Р-Н Клепиковский, С.П. Криушинское, С Криуша, Ул 1 Мая, Зд. 47Л Осмотреть Время компании: 20:19 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
КАПИТОШИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ с 29.11.2002 до 31.12.2021 - 100 % | ||
░2░░░░░49░89 | ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ с 20.04.2023 до 27.04.2023 - 100 % с 27.04.2023 по настоящее время - 100 % | 3 |
КАПИТОШИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(491)░2░░-░4-1░ | i░░o@░l░░.ru | ░l░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░91)░2░░-░4-1░ | |
телефон | +7(491)░422-7░-░1 | |
телефон | +7(491)░422-7░-87 | |
телефон | +7(91░)░9░2-░░-84 | |
телефон | +7(91░)░9░░-7░-4░ | |
телефон | +7(491)░2░░-░4-1░ | |
телефон | +7(91░)░░░░-8░-1░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.11.2░19 | А54-10498/2019 | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" | Министерство природопользования Рязанской области |
░░.░9.2░19 | А54-8211/2019 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" |
░7.░9.2░18 | А54-7479/2018 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" |
░░.11.2░17 | А54-9372/2017 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" |
14.11.2░1░ | А54-6656/2016 | ЗАО "Криушинский лесокомбинат" | министерство лесного хозяйства Рязанской области Министерство природопользования Рязанской области |
18.░9.2░1░ | А54-5565/2015 | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" | министерство лесного хозяйства Рязанской области |
17.░7.2░1░ | А54-4157/2015 | Министерство лесного хозяйства Рязанской области | ЗАО "Криушинский лесокомбинат" |
1░.12.2░14 | А54-6789/2014 | ЗАО " КРИУШИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ" | министерство лесного хозяйства Рязанской области |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 146 000.00 руб | 224 000.00 руб | -78 000.00 руб |
2022 | 290 000.00 руб | 595 000.00 руб | - 305 000.00 руб |
2021 | 1 635 000.00 руб | 1 935 000.00 руб | - 300 000.00 руб |
2020 | 2 043 000.00 руб | 8 462 000.00 руб | -6 419 000.00 руб |
2019 | 35 053 000.00 руб | 42 128 000.00 руб | -7 075 000.00 руб |
2018 | 52 109 000.00 руб | 54 264 000.00 руб | -2 155 000.00 руб |
2017 | 55 569 000.00 руб | 62 180 000.00 руб | -6 611 000.00 руб |
2016 | 51 843 000.00 руб | 56 353 000.00 руб | -4 510 000.00 руб |
2015 | 50 600 000.00 руб | 53 761 000.00 руб | -3 161 000.00 руб |
2014 | 60 779 000.00 руб | 48 585 000.00 руб | 12 194 000.00 руб |
2013 | 46 807 000.00 руб | 41 660 000.00 руб | 5 147 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал | 23.08.2018 | 267 000.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал | 20.01.2017 | 714 259.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал | 19.10.2016 | 241 680.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Поставка древесины топливной для проведения мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области | 06.09.2016 | 124 000.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал обрезной | 16.06.2016 | 139 000.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал | 16.06.2016 | 104 000.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериалы | 30.03.2016 | 226 680.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериалы | 30.03.2016 | 114 560.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал обрезной | 26.02.2016 | 264 780.00 | |
АО "РКБ "ГЛОБУС" | Пиломатериал обрезной | 26.02.2016 | 115 240.00 |