save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2265004981 | 1092289000781 | 226501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
18.05.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Малое предприятие | 22 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.90.1 - Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
2 191 000.00 руб | Генеральный Директор | Рудак Юрий Александрович | |
Адрес регистрации | |||
659700, Алтайский Край, Р-Н Поспелихинский, С. Поспелиха, Ул. Коммунистическая, Д.51, К.А Осмотреть Время компании: 10:08 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
22░░░2░░9░1░ | РУДАК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
771░72░1░4 | РОСИМУЩЕСТВО | 1130 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░░)░924-░░-░░ | po░pmrc░@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░8░)░7░2-░░-4░ | |
телефон | +7(░8░)░░░2-28-9░ | |
телефон | +7(░8░)░░░2-28-9░ | |
телефон | +7(9░░)░924-░░-░░ | |
телефон | +7(░8░)░░░2-2░-░7 | |
телефон | +7(░8░)░8░2-28-9░ | |
a░marr░░@░a░░░░.ru | ||
░o░p░r░░@mail.ru | ||
o░pmrc░@mail.ru | ||
po░tmrc░@mail.ru | ||
po░pmr░░@mail.ru | ||
po░p░r░░@mail.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.1░.2░19 | А03-17115/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | ООО "СибирьЗерноПереработка" |
░7.1░.2░19 | А03-16581/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 2" |
░7.1░.2░19 | А03-16580/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 2" |
2░.░9.2░19 | А03-15445/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 2" |
2░.░9.2░19 | А03-15444/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 2" |
░░.░7.2░19 | А03-12166/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 1" Шипуновского района АК |
░░.░7.2░19 | А03-12154/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 1" Шипуновского района АК |
░░.░7.2░19 | А03-12171/2019 | ЗАО "Межрайонный центр дезинфекции" | МБОУ "Шипуновская средняя общеобразовательная школа № 1" Шипуновского района АК |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 15 770 000.00 руб | 17 557 000.00 руб | -1 787 000.00 руб |
2022 | 15 048 000.00 руб | 18 140 000.00 руб | -3 092 000.00 руб |
2021 | 18 778 000.00 руб | 18 075 000.00 руб | 703 000.00 руб |
2020 | 20 054 000.00 руб | 15 565 000.00 руб | 4 489 000.00 руб |
2019 | 15 354 000.00 руб | 14 175 000.00 руб | 1 179 000.00 руб |
2018 | 14 218 000.00 руб | 10 979 000.00 руб | 3 239 000.00 руб |
2017 | 11 933 000.00 руб | 9 087 000.00 руб | 2 846 000.00 руб |
2016 | 8 791 000.00 руб | 8 330 000.00 руб | 461 000.00 руб |
2015 | 8 354 000.00 руб | 7 733 000.00 руб | 621 000.00 руб |
2014 | 9 416 000.00 руб | 8 947 000.00 руб | 469 000.00 руб |
2013 | 8 354 000.00 руб | 7 992 000.00 руб | 362 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛО-22-01-005190 | 07.12.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Алтайского края |
Л041-01151-22/00342067 | 07.12.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
КГБУЗ "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ ЦРБ" | Оказание услуги на проведение акарицидной обработке территории | 02.12.2021 | 12 740.00 | |
КГБУЗ "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ ЦРБ" | Оказание услуг по санитарно-профилактическим услугам на дератизацию и дезинсекцию | 19.11.2021 | 207 193.32 | |
ФКУ "ЦОКР" | Оказание медицинских услуг по проведению заключительной дезинфекции помещений для обеспечения государственных нужд Управления с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | 27.08.2021 | 3 492.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Дератизация; Дезинфекция помещений; Дезинфекция выгребных ям | 29.04.2021 | 6 400.00 | |
КГБУЗ "ПОСПЕЛИХИНСКАЯ ЦРБ" | Оказание услуги на проведение акарицидной обработки территории | 06.04.2021 | 12 740.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий | 24.02.2021 | 1 750.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Проведение противоэпидемических мероприятий | 25.12.2020 | 2 000.00 | |
ЗРУСХИ | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ | 17.12.2020 | 56 000.00 | |
КГБУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, Г. РУБЦОВСК", КГБУЗ "СТОМАТОЛОГИЯ Г. РУБЦОВСКА" | Оказание услуги по дератизации, дезинсекции помещений | 16.12.2020 | 39 989.56 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Проведение противоэпидемических мероприятий | 13.11.2020 | 25 000.00 |