save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШАВИАКОСМОС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7702500790 | 1037739859541 | 770201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
11.09.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 5 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 82.30 - Деятельность по организации конференций и выставок Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
1 000 000.00 руб | Генеральный Директор | Коптев Николай Юрьевич | |
Адрес регистрации | |||
129110, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Мещанский, Ул Щепкина, Д. 42, Стр. 2А Осмотреть Время компании: 04:59 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░2░░░░░7 | НИАКЦ | 1 |
7727░░1787 | АО "РОСКОСМОСБАНК" | 4 |
7744░░░912 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 58 |
77░2189141 | ООО "СОЮЗИНФОРМ" | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░░░1-99-░9 | ░ol░opt░░@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░97░-4░-17 | |
телефон | +7(49░)░971-8░-77 | |
телефон | +7(499)░717-1░-17 | |
телефон | +7(49░)░░░1-9░-71 | |
телефон | +7(49░)░░░1-99-29 | |
телефон | +7(49░)░░░1-99-░9 | |
i░░o@░░░░ha░ia░o░mo░.com |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 48 000.00 руб | 148 000.00 руб | - 100 000.00 руб |
2022 | 49 000.00 руб | 4 352 000.00 руб | -4 303 000.00 руб |
2021 | 30 383 000.00 руб | 29 224 000.00 руб | 1 159 000.00 руб |
2020 | 232 000.00 руб | 13 726 000.00 руб | -13 494 000.00 руб |
2019 | 22 094 000.00 руб | 21 513 000.00 руб | 581 000.00 руб |
2018 | 24 030 000.00 руб | 21 739 000.00 руб | 2 291 000.00 руб |
2017 | 24 126 000.00 руб | 22 239 000.00 руб | 1 887 000.00 руб |
2016 | 20 276 000.00 руб | 18 356 000.00 руб | 1 920 000.00 руб |
2015 | 160 250 000.00 руб | 144 401 000.00 руб | 15 849 000.00 руб |
2014 | 42 511 000.00 руб | 38 597 000.00 руб | 3 914 000.00 руб |
2013 | 12 683 000.00 руб | 12 291 000.00 руб | 392 000.00 руб |
2012 | 4 529 000.00 руб | 4 275 000.00 руб | 254 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Услуги KADEX-2020 | 30.12.2019 | 6 247 080.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Участие в Российско-германском экономическом конгрессе 2019 | 18.10.2019 | 1 800 000.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Услуги по организации участия в мероприятиях официальной деловой программы Международного авиационно-космического салона "МАКС 2019" | 15.07.2019 | 2 400 000.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Услуги по организации юбилейного приема в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС 2019" | 15.07.2019 | 3 000 000.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Услуги, связанные с участием АО "ИСС" в Международной авиационно-космической выставке "Bahrain International Airshow 2018" | 14.03.2019 | 1 819 034.88 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Участие в 11-ом Экономическом конгрессе "Германия - Россия" - 2018 (г. Берлин, ФРГ) 13 - 14 сентября 2018 года. | 29.08.2018 | 1 770 000.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Оказание выставочной услуги на Международной выставке вооружения и военно - технического имущества "KADEX-2018" | 13.06.2018 | 147 806.80 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Участие в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества "KADEX-2018" | 30.05.2018 | 6 942 235.00 | |
АО "РЕШЕТНЁВ" | Услуги по транспортировке и оформлению выставочного груза "KADEX-2018" и "ILA" | 30.05.2018 | 22 254.80 | |
АО "НПК "СПП" | Услуга по организации участия в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества "KADEX-2018" | 07.05.2018 | 24 308.00 |