ЗАО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БСГ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БИЗНЕС СЕРВИС ГРУПП" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7723834106 | 1127746276800 | 772301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.04.2012 | 6 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 28.09.2018 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.3 - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Ликвидатор | Долгов Сергей Васильевич | |
Адрес регистрации | |||
109369, Г.Москва, Ул. Перерва, Д.52, Стр.1 Осмотреть Время компании: 15:23 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
772░░░░194 | ООО "НЕБЬЮЛА" | 12 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2017 | 14 000.00 руб | 13 000.00 руб | 1 000.00 руб |
2016 | 2 216 000.00 руб | 30 000.00 руб | 2 186 000.00 руб |
2015 | 37 269 000.00 руб | 7 318 000.00 руб | 29 951 000.00 руб |
2014 | 40 326 000.00 руб | 38 395 000.00 руб | 1 931 000.00 руб |
2013 | 20 272 000.00 руб | 19 978 000.00 руб | 294 000.00 руб |
2012 | руб | 34 000.00 руб | -34 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |