МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.12.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1654002946 | 1021602855603 | 165501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
28.12.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 12.12.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.12 - Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях) Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Министр | Сатретдинов Дамир Растямович | ||
Адрес регистрации | |||
420111, Республика Татарстан (Татарстан), Г. Казань, Ул. Дзержинского, Д. 19 Осмотреть Время компании: 06:30 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░░░747░7 | МВД РОССИИ с 21.06.2011 по настоящее время - 100 % | 623 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(84░)░291-░░-░░ | ░a░up░i@m░░rt.ru | http://www.m░░rt.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(84░)░2░4-9░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░87-74-░7 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░9 | |
телефон | +7(8░░)░░░9-░4-░2(9) | |
телефон | +7(84░)░░░░-░8-12 | |
телефон | +7(84░)░291-░9-░░ | |
телефон | +7(84░)░7░2-8░-77 | |
телефон | +7(84░)░2░7-8░-░2 | |
телефон | +7(84░)░░░░-12-░2 | |
телефон | +7(84░)░4░2-11-2░ | |
телефон | +7(84░)░291-24-19 | |
телефон | +7(84░)░░2░-2░-22 | |
телефон | +7(841)░░1░-2░-░2 | |
телефон | +7(84░)░291-░1-7░ | |
телефон | +7(8░░)░░9░-░7-19 | |
телефон | +7(84░)░2░4-94-71 | |
телефон | +7(841)░░1░-24-8░ | |
телефон | +7(84░)░2░4-94-░░ | |
телефон | +7(84░)░░░2-19-░░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░░2-2░-░4 | |
телефон | +7(84░)░74░-12-88 | |
телефон | +7(84░)░221-98-░░ | |
телефон | +7(84░)░291-2░-7░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░7 | |
телефон | +7(84░)░░░░-░7-░░ | |
телефон | +7(84░)░221-97-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░7-9░-░9 | |
телефон | +7(84░)░47░-░░-18 | |
телефон | +7(8░░)░271-░░-4░ | |
телефон | +7(84░)░2░4-94-░░ | |
телефон | +7(84░)░294-░░-94 | |
телефон | +7(84░)░291-29-2░ | |
телефон | +7(84░)░2░4-94-░░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░4 | |
телефон | +7(8░░)░271-42-4░ | |
телефон | +7(84░)░291-░2-78 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-89 | |
телефон | +7(84░)░291-27-░4 | |
телефон | +7(8░░)░░░░-14-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░░9-22-7░ | |
телефон | +7(84░)░278-░4-░8 | |
телефон | +7(8░░)░░74-░░-2░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░░ | |
телефон | +7(84░)░291-2░-░2 | |
телефон | +7(84░)░74░-28-81 | |
телефон | +7(84░)░221-2░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░7░-░7-░7 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-14 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░9 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-9░ | |
телефон | +7(8░░)░░87-7░-░2 | |
телефон | +7(84░)░291-48-21 | |
телефон | +7(8░░)░░7░-1░-28 | |
телефон | +7(84░)░░92-1░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░2░7-9░-░7 | |
телефон | +7(84░)░291-░7-1░ | |
телефон | +7(8░░)░░░9-19-88 | |
телефон | +7(84░)░291-4░-14 | |
телефон | +7(84░)░291-44-4░ | |
телефон | +7(8░░)░░9░-1░-░2 | |
телефон | +7(84░)░291-4░-2░ | |
телефон | +7(8░░)░░7░-░░-░9 | |
телефон | +7(84░)░291-2░-47 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░7 | |
телефон | +7(8░░)░2░4-7░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░492-░░-░2 | |
телефон | +7(8░░)░2░7-9░-░1 | |
телефон | +7(84░)░74░-27-81 | |
телефон | +7(8░░)░271-44-84 | |
телефон | +7(84░)░░░░-░7-99 | |
телефон | +7(84░)░░░2-19-░1 | |
телефон | +7(8░░)░░7░-░2-░1 | |
телефон | +7(8░░)░░87-7░-98 | |
телефон | +7(84░)░42░-2░-97 | |
телефон | +7(84░)░7░2-87-28 | |
телефон | +7(84░)░782-░░-░░ | |
телефон | +7(84░)░221-98-░1 | |
телефон | +7(8░░)░2░7-9░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░░9-21-7░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░7-9░-░9 | |
телефон | +7(8░░)░░░2-1░-8░ | |
телефон | +7(84░)░░98-░░-4░ | |
телефон | +7(84░)░291-░4-14 | |
телефон | +7(84░)░2░4-94-░2 | |
телефон | +7(84░)░2░4-9░-░4 | |
телефон | +7(84░)░291-░░-░░ | |
телефон | +7(84░)░47░-░8-22 | |
телефон | +7(84░)░291-░9-7░ | |
телефон | +7(84░)░291-░7-97 | |
телефон | +7(84░)░2░4-9░-1░ | |
телефон | +7(8░░)░492-12-░░ | |
телефон | +7(84░)░291-░░-28 | |
телефон | +7(8░░)░░4░-9░-21 | |
телефон | +7(84░)░278-░4-░8 | |
телефон | +7(8░░)░░░1-99-4░ | |
телефон | +7(84░)░░82-░░-29 | |
телефон | +7(8░░)░░4░-9░-2░ | |
ro░░18@mail.ru | ||
i░t░a@ram░l░r.ru | ||
░al░░░a░atal░a@mail.ru | ||
o░░░░7@i░░o░.ru | ||
al░u.░i░ola░░a@tatar.ru | ||
░░░░░lo░░@mail.ru | ||
ro░░░8░░lo░o░a@mail.ru | ||
u░░11@ro░░a░░a.ru | ||
at░░a░ro░░@mail.ru | ||
░u░moro░░29@mail.ru | ||
ro░░░░@░a░░░░.ru | ||
m░░@tatar.ru | ||
m░░@░a░mi░.tatar░ta░.ru | ||
u░░.tat@░u░r░.ru░u░░rt@░░.ru | ||
░░um░░.rt@mail.ru | ||
░a░l░17@mail.ru | ||
m░░@tatar.tu | ||
░░░ogor░░░.tat@░u░r░.ru | ||
oao░░░@gmail.com | ||
░░░r@m░░rt.ru | ||
u░░rt@░░.ru | ||
m░░░░lo░ictoria░@mail.ru | ||
сайт | m░░-tatar░ta░.░pr-░a░a░.ru | |
сайт | oao-░░░.ru | |
сайт | m░░rt.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.░░.2░2░ | А65-7092/2020 | АО "Транснефть-Прикамье", г.Казань | ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Татарстан, г.Казань |
1░.░░.2░2░ | А65-6046/2020 | ООО Временный управляющей "Крекинг-Проф" Казанцев Денис Сергеевич, г.Москва | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, г.Казань |
12.░2.2░2░ | А65-3288/2020 | ИП Шалунова Надежда Борисовна, г.Казань | Министерство внутренних дел Российской Федерации, г.Москва Министерство финансов Российской Федерации, г.Москва Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, г.Казань |
░░.11.2░19 | А65-32476/2019 | ООО "Альфа-Холод", Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское | Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, г.Казань Министерство внутренних дел Российской Федерации, г.Москва |
14.1░.2░19 | А65-30232/2019 | АО "Казэнерго", г.Казань | Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, г.Казань Управление ГИБДД МВД России по Республике Татарстан, г.Казань |
2░.░8.2░19 | А65-25444/2019 | ООО "Группа Компаний "Энергокомфорт", г.Зеленодольск | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, г.Казань |
29.░7.2░19 | А65-22623/2019 | ООО "Ресо-Лизинг", г.Москва | в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации, г.Москва Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, г.Москва Министерство внутренних дел РФ по Республике Татарстан, г.Казань Управление ГИБДД МВД России по Республике Татарстан, г.Казань |
2░.░7.2░19 | А65-22434/2019 | ООО "Ресо-Лизинг", г.Москва | МВД России, г. Москва Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, г. Москва Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, г.Казань |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ФС-16-01-001394 | 29.12.2014/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан |
Л041-00110-16/00296629 | 29.12.2014/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
16 283Н | 05.09.2012/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
0946 | 03.12.2009/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
Л024-00107-00/00581396 | 03.12.2009/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
№16.11.09.002.Л.000249.11.06 | 13.11.2006/Не указано | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
16.11.09.002.Л.000249.11.06 | 13.11.2006/Не указано | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | Возмещение коммунальных услуг (Газ горючий природный (газ естественный), электроэнергия, водоснабжение и водоотведение) | 11.09.2017 | 166 101.03 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | Возмещение коммунальных услуг (Газ горючий природный (газ естественный), электроэнергия, водоснабжение и водоотведение. | 11.09.2017 | 19 631.17 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг | 17.08.2017 | 30 376.84 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение) | 11.08.2017 | 14 763.00 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | Оказание услуг по возмещению коммунальных расходов(электроэнергия,отопление,водоснабжение,водоотведение) | 04.08.2017 | 125 258.80 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" | Оказание услуг по возмещению коммунальных расходов (электроэнергия,газ,водоснабжение) | 03.08.2017 | 82 274.47 | |
УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Возмещение расходов по содержанию помещения, переданного в безвозмездное временное пользование (Рыбная Слобода) | 18.03.2016 | 94 294.87 | |
УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Возмещение услуг по возмещению коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества (Менделеевск) | 26.02.2016 | 60 087.55 | |
УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения в Рыбно-Слободском районе. | 31.07.2015 | 74 195.04 | |
УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения в Менделеевском районе. | 31.07.2015 | 106 426.38 |