save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 04.10.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1ПАК.РУ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7839423761 | 1107847134691 | 781001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
27.04.2010 | 14 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 6 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 22.22 - Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Все виды деятельности Отрасль - Химическое производство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
40 000.00 руб | Генеральный Директор | Новинский Константин Николаевич | |
Адрес регистрации | |||
196006, Г.Санкт-Петербург, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Московская Застава, Ул Ташкентская, Д. 4, К. 2, Литера У, Помещ. 20-Н, Офис 36 Осмотреть Время компании: 18:36 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
782░218░1849 | НОВИНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ с 23.09.2015 по настоящее время - 50 % | 2 |
78░1░8░8░4░░ | СТАРОСТИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ с 23.09.2015 по настоящее время - 50 % | 4 |
░1░8░░78░991 | ШИШКИН ЭДУАРД ИВАНОВИЧ | 1 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(911)░░░1-9░-░░ | ░o░i░░░░@1pac░.ru | 1pac░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(812)░░4░-44-░7 | |
телефон | +7(812)░░4░-░1-1░ | |
телефон | +7(911)░░░1-9░-░░ | |
телефон | +7(212)░░4░-44-░7 | |
телефон | +7(821)░2░4-░4-4░(7) | |
телефон | +7(911)░771-72-░7 | |
телефон | +7(812)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(49░)░░4░-44-░7 | |
телефон | +7(812)░92░-9░-░░ | |
t░░░░r@1pac░.ru | ||
1pac░.ru@mail.ru | ||
i░░o@1pac░.ru | ||
i░░o@mail1pac░.ru | ||
i░░o@1pa░.ru | ||
i░░a@1pac░.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
1░.12.2░22 | А56-125316/2022 | ООО "1ПАК.РУ" | ООО "ПОЛИМЕР 69" |
░7.11.2░22 | А56-111889/2022 | ООО "1ПАК.РУ" | ООО "ПОЛИМЕР 69" |
2░.░4.2░22 | А56-41745/2022 | ООО "1ПАК.РУ" | ООО "Молочный завод ЛОСЕВО" |
░░.░8.2░18 | А56-99009/2018 | ООО "1ПАК.РУ" | АО "ГРАЖДАНСКОЕ" |
░7.░░.2░18 | А56-27787/2018 | ООО "ОМЕГА-РОУД" АО "Ленстройматериалы-Техностром»" Власова Ирина Сагитьяновна ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" Орфаниди Павел Георгиевич | АО "ГРАЖДАНСКОЕ" |
12.░2.2░18 | А42-1061/2018 | ООО "1ПАК.РУ" | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохрнения "Печенгская центральная районная больница" |
░░.1░.2░17 | А42-7853/2017 | ООО "1ПАК.РУ" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕДСАНЧАСТЬ "СЕВРЫБА" |
░7.░9.2░17 | А56-68992/2017 | ООО "1ПАК.РУ" | ООО "ЕВРОПАК ТРЕЙД" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 140 374 000.00 руб | 137 734 000.00 руб | 2 640 000.00 руб |
2022 | 159 899 000.00 руб | 158 218 000.00 руб | 1 681 000.00 руб |
2021 | 166 849 000.00 руб | 165 245 000.00 руб | 1 604 000.00 руб |
2020 | 98 001 000.00 руб | 95 420 000.00 руб | 2 581 000.00 руб |
2019 | 68 473 000.00 руб | 67 933 000.00 руб | 540 000.00 руб |
2018 | 57 017 000.00 руб | 55 932 000.00 руб | 1 085 000.00 руб |
2017 | 55 403 000.00 руб | 54 211 000.00 руб | 1 192 000.00 руб |
2016 | 62 489 000.00 руб | 61 414 000.00 руб | 1 075 000.00 руб |
2015 | 42 113 000.00 руб | 41 427 000.00 руб | 686 000.00 руб |
2013 | 24 669 000.00 руб | 24 483 000.00 руб | 186 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
СПБ ГУСПП "ЮЖНОЕ" | Поставка пакетов полиэтиленовых для нужд СПб ГУСПП "Южное" | 09.11.2019 | 492 200.00 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов, пленки ПВХ | 02.10.2019 | 438 443.81 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов, пленки ПВХ | 29.03.2019 | 777 018.79 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов, пленки ПВХ | 22.08.2018 | 284 707.69 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов, пленки ПВХ | 22.02.2018 | 775 313.61 | |
АО "СПП "НАРВСКОЕ" | Поставка пакетов для сбора мусора | 22.01.2018 | 400 000.00 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов, пленки ПВХ | 07.09.2017 | 204 659.96 | |
ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | Поставка ленты, стрейч пленки, скоб для ленты | 29.08.2017 | 131 250.00 | |
ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | Право заключения договора на поставку пакетов, мешков из полимерных материалов | 14.04.2017 | 1 002 313.29 | |
АО "ГРАЖДАНСКОЕ" | поставка пакетов для мусора из полиэтилена высокого давления (ПВД) | 13.03.2017 | 2 485 000.00 |