save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 06.12.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕРАН" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5027258165 | 1175027028549 | 502701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
08.11.2017 | 7 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | 46.43 - Торговля оптовая бытовыми электротоварами Все виды деятельности Отрасль - Промтовары | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
20 000.00 руб | Генеральный Директор | Агафонова Варвара Павловна | |
Адрес регистрации | |||
140056, Московская Область, Г Котельники, Ул Кузьминская, Д. 13, Помещ. Xv Осмотреть Время компании: 20:20 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
7724░8░47░29 | АГАФОНОВА ВАРВАРА ПАВЛОВНА | 2 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(91░)░░░8-9░-7░ | pa░░lmt@i░░o░.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░97░-░░-1░ | |
телефон | +7(91░)░░░8-9░-7░ | |
ooom░m@li░t.ru | ||
oom░m@li░t.ru | ||
oooor░░░@li░t.ru | ||
oooor░░░@li░t.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
27.11.2░19 | А40-311696/2019 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕРАН" | ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА |
░8.1░.2░19 | А40-268939/2019 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕРАН" | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55056" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | 19 887 000.00 руб | 18 512 000.00 руб | 1 375 000.00 руб |
2019 | 49 570 000.00 руб | 46 228 000.00 руб | 3 342 000.00 руб |
2018 | 26 223 000.00 руб | 23 792 000.00 руб | 2 431 000.00 руб |
2017 | 915 000.00 руб | 526 000.00 руб | 389 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФБУ "КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ" | запрос предложений в электронной форме на поставку компаратора-калибратора | 27.09.2019 | 995 000.00 | |
ФГУП "ВНИИОФИ" | Комплект оптических и оптомеханических комплектующих для модернизации микроскопа, спекл-интерферометра, 3D камеры и 3D сканера | 24.09.2019 | 3 700 000.00 | |
ФКУ "КАЗАНСКАЯ РПСБ" | Оказание услуг по проведению регламентных (ремонтных) работ парашютных страхующих приборов "Vigil" для нужд ФКУ "Казанская РПСБ" | 23.09.2019 | 77 000.00 | |
ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" | Поставка комплекта эталонных излучателей | 10.09.2019 | 210 000.00 | |
ФКУ "ЮЖНЫЙ АПСЦ" | Оказание услуг по проведению регламентных (ремонтных работ) парашютных страхующих приборов "Vigil" для обеспечения нужд ФКУ «Южный АПСЦ» | 16.08.2019 | 224 401.71 | |
ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ" | Поставка установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса УПКД-3 (или эквивалента) | 25.07.2019 | 741 108.00 | |
ФБУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ" | Поставка набора мер коэффициентов пропускания и оптической плотности для нужд ФБУ «Ставропольский ЦСМ» | 17.07.2019 | 155 000.00 | |
ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСМ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА" | Открытый запрос котировок в электронной форме на поставку установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса | 02.07.2019 | 674 000.00 | |
ФГУП "ВНИИОФИ" | Оптико-механические комплектующие устройства для генерации бифотонного излучения | 30.04.2019 | 500 000.00 | |
ФСО РОССИИ | Аптечки первой помощи индивидуальные | 11.04.2019 | 18 800 000.00 |