ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.07.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7725398705 | 5177746065240 | 772501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.10.2017 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 1 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
410 000.00 руб | Генеральный Директор | Васильчикова Юлия Васильевна | |
Адрес регистрации | |||
115114, Г.Москва, Наб. Дербеневская, Д. 7, Стр. 2, Эт/Пом/Ком 3/I/35(Рм159) Осмотреть Время компании: 11:58 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | Принцев Кирилл Игоревич с 13.10.2017 до 06.04.2018 - 100 % с 06.04.2018 до 18.04.2018 - 50 % | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | ИВАСЮК АЛЕКСАНДРА МАКАРОВНА с 06.04.2018 до 18.04.2018 - 50 % с 18.04.2018 до 02.10.2018 - 100 % с 02.10.2018 до 10.06.2021 - 48,78 % | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | ИВАНОВ ГИНДАЛ ВАЛЕРИЕВИЧ с 10.06.2021 по настоящее время - 48,78 % | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | ВАСИЛЬЧИКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА с 02.10.2018 по настоящее время - 51,22 % | 2 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░.░░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░) | |
░░░░░░░░@░░░░░░░░░░.░░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-58069/2022 | ООО "Сириус Климат" | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" |
░░.░░.░░░░ | А40-35221/2022 | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" | ООО "АВАНГАРД" |
░░.░░.░░░░ | А82-2616/2022 | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" | ООО "ПРАЙМ" |
░░.░░.░░░░ | А40-286901/2021 | ООО "СТОУНТРЕЙД" | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" |
░░.░░.░░░░ | А40-251916/2021 | ООО "СТРОЙТЕХЗАЩИТА" | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" |
░░.░░.░░░░ | А40-236681/2021 | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" | ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ |
░░.░░.░░░░ | А41-57484/2021 | ООО "Торговый Дом "СФЕРА" ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" | ООО "ИНТЕРЛЕК" |
░░.░░.░░░░ | А40-205554/2020 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "СТРОЙ ЭЛИТ ПРОЕКТ 2000" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | руб | руб | руб |
2022 | 417 000.00 руб | 397 000.00 руб | 20 000.00 руб |
2021 | 120 207 000.00 руб | 117 952 000.00 руб | 2 255 000.00 руб |
2020 | 164 207 000.00 руб | 162 293 000.00 руб | 1 914 000.00 руб |
2019 | 116 620 000.00 руб | 114 197 000.00 руб | 2 423 000.00 руб |
2018 | 59 019 000.00 руб | 57 558 000.00 руб | 1 461 000.00 руб |
2017 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (1) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" (нострой) Статус СРО: Действует | 18.04.2018 Дата прекращения членства: 12.05.2023 Основание: На основании добровольного выхода из состава членов СРО в соответствии с ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
РОСМОЛОДЕЖЬ | Услуга по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам в административном здании по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2 | 26.11.2020 | 79 969 607.00 | |
РОСМОЛОДЕЖЬ | Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2 (третий этап) | 04.11.2020 | 5 037 249.28 | |
РОСМОЛОДЕЖЬ | Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2 (третий этап) | 04.11.2020 | 5 037 249.28 | |
ФГКУ "ЦВК ПО ОД РОСГВАРДИИ" | Капитальный ремонт объектов ФГКУ "Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" | 25.08.2020 | 14 180 653.20 | |
ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Выполнение комплекса ремонтных работ и инженерно-технических мероприятий по предупреждению COVID-19 ГБУЗ "Дмитровская областная больница" | 02.07.2020 | 7 326 664.51 | |
РОСМОЛОДЕЖЬ | Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2 (второй этап) | 26.03.2020 | 207 336 920.00 | |
ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОТОШИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту ЦСО и коридор (хирургия) в здании ГБУЗ МО "Лотошинская ЦРБ" | 11.03.2020 | 3 039 136.32 | |
ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОТОШИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту ЦСО и коридор (хирургия) в здании ГБУЗ МО "Лотошинская ЦРБ" | 11.03.2020 | 3 039 136.32 | |
ФГКУ "ЦВК ПО ОД РОСГВАРДИИ" | Капитальный ремонт административного здания по адресу: г. Москва, ул. Реутовская, д. 12Б | 27.12.2019 | 63 057 238.00 | |
РОСМОЛОДЕЖЬ | Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2 (первый этап) | 23.09.2019 | 101 283 873.00 |