save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 08.12.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП УБОРКА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7722405841 | 1177746671046 | 772601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
06.07.2017 | 7 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Малое предприятие | 125 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. | 38.11 - Сбор неопасных отходов Все виды деятельности | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
50 000.00 руб | Генеральный Директор | Карпов Дмитрий Вячеславович | |
Адрес регистрации | |||
115191, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Донской, Пер Духовской, Д. 17, Стр. 15, Помещ. 11Н/2 Осмотреть Время компании: 03:38 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
772░░97░░72░ | САМУЙЛОВИЧ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ с 03.12.2019 до 16.12.2019 - 20 % с 16.12.2019 до 05.10.2021 - 100 % | 1 |
░829░2░4░794 | Корнеев Олег Викторович с 30.01.2019 до 15.02.2019 - 50 % с 15.02.2019 до 03.12.2019 - 100 % с 03.12.2019 до 16.12.2019 - 80 % | 1 |
░7░░░░29░117 | Мельникова Светлана Викторовна с 06.07.2017 до 30.01.2019 - 100 % с 30.01.2019 до 15.02.2019 - 50 % | 1 |
░░2719░912░8 | КАРПОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ с 05.10.2021 по настоящее время - 100 % | 5 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(499)░7░░-74-7░ | ░░i░or░░░o@top-u░or░a.ru | ░░o░om-u░or░a8.w░░░o░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(499)░7░░-74-7░ | |
телефон | +7(49░)░22░-4░-4░ | |
телефон | +7(499)░49░-18-8░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-4░-1░ | |
телефон | +7(92░)░249-79-4░ | |
░░mo1░777@mail.ru | ||
i░░o@top-u░or░a.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.11.2░24 | А41-105406/2024 | ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | ООО "ТОП УБОРКА" |
░1.1░.2░24 | А40-239501/2024 | АО "ЭКОТЕХПРОМ" | ООО "ТОП УБОРКА" |
2░.░9.2░24 | А40-236422/2024 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | ООО "ТОП УБОРКА" |
░░.░9.2░24 | А40-219675/2024 | ООО "ЛЮКСКОВЁР" | ООО "ТОП УБОРКА" |
░░.░9.2░24 | А40-217382/2024 | ООО "ТОП УБОРКА" | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" |
29.░8.2░24 | А40-205823/2024 | АО "ЭКОТЕХПРОМ" | ООО "ТОП УБОРКА" |
19.░8.2░24 | А40-194824/2024 | АО "ЭКОТЕХПРОМ" | ООО "ТОП УБОРКА" |
░8.░8.2░24 | А40-185034/2024 | ООО "ЭГИДА-ОТЕЛЬ" | ООО "ТОП УБОРКА" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 258 023 000.00 руб | 256 305 000.00 руб | 1 718 000.00 руб |
2022 | 210 961 000.00 руб | 209 725 000.00 руб | 1 236 000.00 руб |
2021 | 157 127 000.00 руб | 156 197 000.00 руб | 930 000.00 руб |
2020 | 170 511 000.00 руб | 168 676 000.00 руб | 1 835 000.00 руб |
2019 | 171 649 000.00 руб | 168 181 000.00 руб | 3 468 000.00 руб |
2018 | 188 244 000.00 руб | 183 113 000.00 руб | 5 131 000.00 руб |
2017 | 30 275 000.00 руб | 27 900 000.00 руб | 2 375 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ООО "РЦР" | оказание услуг профессиональной уборки - клининговых услуг арендуемых помещений для нужд ООО «Русатом – Цифровые решения» | 05.07.2019 | 900 000.00 | |
АО "УАЗ" | Право заключения договора на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке офисных помещений в административных зданиях Госкорпорации «Росатом», расположенных по адресам: г. Москва ул. Большая Ордынка, д. 24 и г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 стр.1 и стр.2 | 24.05.2019 | 41 033 290.95 | |
АО "РИР" | Право заключения договора на Оказание услуг по профессиональной комплексной уборке офисных помещений и прилегающей территории для нужд АО «ОТЭК» | 12.04.2019 | 3 230 757.00 | |
АО "РИР" | Право заключения договора на Оказание услуг по профессиональной комплексной уборке офисных помещений и прилегающей территории для нужд АО «ОТЭК» | 12.04.2019 | 3 230 757.00 | |
АО "УАЗ" | Право заключения договора на Оказание полного комплекса услуг по уборке помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 | 21.11.2017 | 1 380 000.00 | |
АО "ГИРЕДМЕТ" | Право заключения договора на Оказание услуг по комплексной уборке помещений АО "Гиредмет" по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 | 06.09.2017 | 3 876 012.24 | |
АО "ГИРЕДМЕТ" | Право заключения договора на Оказание услуг по комплексной уборке помещений АО "Гиредмет" по адресу: г. Москва, Б. Толмачевский пер. д. 5. | 30.08.2017 | 2 328 480.00 |