save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.01.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕКСА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5025029385 | 1105047005524 | 502501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
11.05.2010 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
Упрощенная система налогообложения | Микропредприятие | 3 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая Все виды деятельности Отрасль - Бытовые услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Маслякова Анастасия Васильевна | |
Адрес регистрации | |||
141734, Московская Область, Г.О. Лобня, Г Лобня, Ул Спортивная, Д. 1, К. 2, Помещ. 4Н Осмотреть Время компании: 21:24 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | МАСЛЯКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА с 11.05.2010 по настоящее время - 100 % | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А41-85144/2021 | ООО "ВАЛЕКСА" | ЗАО "РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" |
░░.░░.░░░░ | А41-37056/2020 | ООО "ВАЛЕКСА" | ЗАО "РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 13 457 000.00 руб | 9 670 000.00 руб | 3 787 000.00 руб |
2022 | 25 828 000.00 руб | 18 950 000.00 руб | 6 878 000.00 руб |
2021 | 24 552 000.00 руб | 17 890 000.00 руб | 6 662 000.00 руб |
2020 | 23 293 000.00 руб | 16 744 000.00 руб | 6 549 000.00 руб |
2018 | 11 568 000.00 руб | 7 429 000.00 руб | 4 139 000.00 руб |
2016 | 6 243 000.00 руб | 5 504 000.00 руб | 739 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЛОБНЯ | Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории | 18.11.2021 | 900 000.00 | |
ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЛОБНЯ | Оказание услуг по уборке помещений и прилежащей территории | 06.11.2020 | 1 200 000.00 | |
ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЛОБНЯ | Услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей территории | 06.03.2020 | 900 000.00 | |
АО "МСК ЭНЕРГО" | 345-ЗК(СМСП)/2019 Уборка помещений РЭС Лобненский АО «МСК Энерго», находящихся в г. Лобня, Московская область | 06.09.2019 | 700 000.00 | |
ФГБНУ "ФНЦ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ ИМ. В.М. ГОРБАТОВА" РАН | Выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей коммунальных систем | 20.12.2018 | 5 679 193.33 | |
МП "ДОМОВЛАДЕНИЕ" | Оказание услуг по уборке лестничных клеток,общих коридоров и мест общего пользованя(лифтовые холлы,вестибюль,тамбур,лоджии и т.д.) в многоквартирных домах и уборке придомовой территории в МКД находящихся под управлением МП "Жилкомсервис" | 19.09.2018 | 1 763 548.39 | |
ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЛОБНЯ | Услуги по уборке внутренних помещений | 18.09.2018 | 400 000.00 | |
АО "МСК ЭНЕРГО" | оказание услуг по уборке помещений и имущества РЭС «Лобненский» | 05.07.2018 | 600 000.00 | |
ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЛОБНЯ | 81.21.10.000 - Услуги по общей уборке зданий | 15.12.2017 | 500 000.00 | |
МП "ДОМОВЛАДЕНИЕ" | Оказание услуг по уборке лестничных клеток,общих коридоров и мест общего пользования(лифтовые холлы,вестибюль,тамбур,лоджии и т.д.) в многоквартирных домах и уборке придомовой территории в МКД находящихся под управлением МП "Жилкомсервис" | 09.12.2017 | 7 270 447.68 |